Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT APRO
112NC Gardelli Alessandro 9991799ITA 9.0 44.5 48.0 1067.7
233NC Ruben Elezi 9991165ITA 6.5 46.5 49.5 1150.5
328NC Penta Ivaldo 9991165ITA 6.5 45.0 47.5 1144.4
434NC Scivittaro Michele 9991124ITA 6.0 42.5 45.0 1119.3
521NC Marrone Rosita 9991124ITA 6.0 42.0 44.5 1099.5
613NC Grimaldi Antonello 9991124ITA 6.0 36.5 39.0 981.7
711NC Fino Niccolò 9991079ITA 5.5 45.0 49.0 1124.1
820NC Marrone Miriam 9991079ITA 5.5 45.0 48.0 1092.3
926NC Pascazio Saverio 9991079ITA 5.5 41.5 45.5 1044.4
1015NC Labalestra Dario 9991079ITA 5.5 40.5 43.0 1018.1
1137NC Vavallo Pasquale 9991079ITA 5.5 37.5 39.5 981.6
1223NC Olivieri Davide 9991042ITA 5.0 49.0 53.0 1187.1
133NC Bonante Valerio 9991042ITA 5.0 41.5 44.5 1098.0
1432NC Ronchi Domenico 9991042ITA 5.0 40.5 44.5 1034.3
156NC Carla' Marcello 9991042ITA 5.0 38.5 40.5 993.9
1629NC Piccininno Rocco 9991042ITA 5.0 37.0 40.0 998.0
1718NC Maino Michela 9991042ITA 5.0 36.5 39.0 981.7
1816NC Ladogana Andrea 9991042ITA 5.0 33.0 35.0 938.4
192NC Amizmiz Mohamed Gabriele 999999ITA 4.5 39.0 42.0 1012.0
2022NC Materazzo Francesco 999956ITA 4.0 47.5 52.0 1153.2
2117NC Maggiulli Paolo 999956ITA 4.0 37.5 40.0 1009.8
2224NC Palmeri Rosario 999956ITA 4.0 36.5 38.5 971.8
235NC Carella Gioacchino 999956ITA 4.0 36.0 38.5 977.0
2419NC Manco Stefano 999956ITA 4.0 36.0 38.5 973.7
2531NC Policastro Antonio 999912ITA 4.0 32.0 34.0 995.9
2635NC Serrone Marco (W) 999956ITA 3.5 40.5 45.0 1045.1
2730NC Pirulli Gaetano (W) 999999ITA 3.5 38.5 40.5 986.0
2838NC Volpicella Martina 999806ITA 3.0 35.0 38.0 982.6
2914NC L'Abbate Gabriele 999874ITA 3.0 34.5 36.5 947.4
308NC Cortone Jasmine 999874ITA 3.0 31.5 33.5 916.2
311NC Accettura Giuseppe 999841ITA 3.0 30.5 32.5 0.0
3225NC Pascazio Francesco Orlando 999748ITA 2.5 34.0 36.0 960.0
3336NC Soccio Andrea 999833ITA 2.5 31.0 33.0 928.5
3410NC Falco Saverio (W) 9990ITA 2.0 37.5 39.5 0.0
357NC Cornacchia Vito (W) 9990ITA 1.5 34.0 36.5 0.0
3639NC Zonna Luca (W) 9990ITA 1.0 30.5 32.5 0.0
3727NC Pellicani Alessandro (W) 999690ITA 1.0 25.0 27.0 868.7
384NC Bruscella Giuseppe (W) 9990ITA 0.5 26.5 28.0 0.0
399NC Dell'Ernia Francesco Maria (W) 9990ITA 0.0 27.0 28.0 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
APRO : Average Performance Rating Opponents