1 NC Accettura Giuseppe , K= 0, Elo= 999, ID=0
Scacchi in Biblioteca "B", Capurso, 13/11/2022, 13/11/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 7 NC Cornacchia Vito 999 0 0.50 0.0 0.0 1.5
3 W 27 NC Pellicani Alessandro 999 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 B 9 NC Dell'Ernia Francesco 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 W 31 NC Policastro Antonio 999 0 0.50 1.0 2.0 4.0
6 B 19 NC Manco Stefano 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
7 W 37 NC Vavallo Pasquale 999 0 0.50 0.0 2.0 5.5
8 B 8 NC Cortone Jasmine 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
9 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg= 841 999 3.50 3.0 12.0

2 NC Amizmiz Mohamed Gabr, K= 0, Elo= 999, ID=0
Scacchi in Biblioteca "B", Capurso, 13/11/2022, 13/11/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 NC Marrone Rosita 999 0 0.50 1.0 1.0 6.0
2 B 19 NC Manco Stefano 999 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 22 NC Materazzo Francesco 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 B 35 NC Serrone Marco 999 0 0.50 1.0 3.0 3.5
5 W 23 NC Olivieri Davide 999 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 B 18 NC Maino Michela 999 0 0.50 0.5 3.5 5.0
7 W 26 NC Pascazio Saverio 999 0 0.50 0.0 3.5 5.5
8 B 37 NC Vavallo Pasquale 999 0 0.50 0.0 3.5 5.5
9 W 14 NC L'Abbate Gabriele 999 0 0.50 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg= 999 999 4.50 4.5 26.0

3 NC Bonante Valerio , K= 0, Elo= 999, ID=0
Scacchi in Biblioteca "B", Capurso, 13/11/2022, 13/11/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC Materazzo Francesco 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 30 NC Pirulli Gaetano 999 0 0.50 0.5 0.5 3.5
3 B 37 NC Vavallo Pasquale 999 0 0.50 1.0 1.5 5.5
4 W 8 NC Cortone Jasmine 999 0 0.50 1.0 2.5 3.0
5 B 10 NC Falco Saverio 999 0 0.50 1.0 3.5 2.0
6 W 12 NC Gardelli Alessandro 999 0 0.50 0.0 3.5 9.0
7 B 20 NC Marrone Miriam 999 0 0.50 0.0 3.5 5.5
8 W 35 NC Serrone Marco 999 0 0.50 1.0 4.5 3.5
9 B 18 NC Maino Michela 999 0 0.50 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1042 999 4.50 5.0 24.5

4 NC Bruscella Giuseppe , K= 0, Elo= 999, ID=0
Scacchi in Biblioteca "B", Capurso, 13/11/2022, 13/11/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC Olivieri Davide 999 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 25 NC Pascazio Francesco O 999 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.5 0.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.5 0.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.5 0.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.5 0.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.5 0.0
8 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.5 0.0
9 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.5 0.0
var = 0, PRtg= 806 999 1.00 0.5 4.0

5 NC Carella Gioacchino , K= 0, Elo= 999, ID=0
Scacchi in Biblioteca "B", Capurso, 13/11/2022, 13/11/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 NC Palmeri Rosario 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 32 NC Ronchi Domenico 999 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 B 31 NC Policastro Antonio 999 0 0.50 1.0 1.0 4.0
4 W 30 NC Pirulli Gaetano 999 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 B 36 NC Soccio Andrea 999 0 0.50 1.0 2.0 2.5
6 W 16 NC Ladogana Andrea 999 0 0.50 1.0 3.0 5.0
7 B 13 NC Grimaldi Antonello 999 0 0.50 0.0 3.0 6.0
8 W 38 NC Volpicella Martina 999 0 0.50 1.0 4.0 3.0
9 W 15 NC Labalestra Dario 999 0 0.50 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg= 956 999 4.50 4.0 18.0

6 NC Carla' Marcello , K= 0, Elo= 999, ID=0
Scacchi in Biblioteca "B", Capurso, 13/11/2022, 13/11/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 NC Pascazio Francesco O 999 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 23 NC Olivieri Davide 999 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 18 NC Maino Michela 999 0 0.50 1.0 2.0 5.0
4 B 29 NC Piccininno Rocco 999 0 0.50 1.0 3.0 5.0
5 W 22 NC Materazzo Francesco 999 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 B 21 NC Marrone Rosita 999 0 0.50 0.0 3.0 6.0
7 W 17 NC Maggiulli Paolo 999 0 0.50 1.0 4.0 4.0
8 W 20 NC Marrone Miriam 999 0 0.50 0.0 4.0 5.5
9 B 19 NC Manco Stefano 999 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1042 999 4.50 5.0 26.0

7 NC Cornacchia Vito , K= 0, Elo= 999, ID=0
Scacchi in Biblioteca "B", Capurso, 13/11/2022, 13/11/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 NC Pascazio Saverio 999 0 0.50 0.5 0.5 5.5
2 W 1 NC Accettura Giuseppe 999 0 0.50 1.0 1.5 3.0
3 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.5 0.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.5 0.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.5 0.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.5 0.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.5 0.0
8 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.5 0.0
9 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg=1192 999 1.00 1.5 12.5

8 NC Cortone Jasmine , K= 0, Elo= 999, ID=0
Scacchi in Biblioteca "B", Capurso, 13/11/2022, 13/11/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 NC Pellicani Alessandro 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 29 NC Piccininno Rocco 999 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 19 NC Manco Stefano 999 0 0.50 0.5 1.5 4.0
4 B 3 NC Bonante Valerio 999 0 0.50 0.0 1.5 5.0
5 W 13 NC Grimaldi Antonello 999 0 0.50 0.0 1.5 6.0
6 B 31 NC Policastro Antonio 999 0 0.50 0.0 1.5 4.0
7 B 38 NC Volpicella Martina 999 0 0.50 0.0 1.5 3.0
8 W 1 NC Accettura Giuseppe 999 0 0.50 1.0 2.5 3.0
9 B 36 NC Soccio Andrea 999 0 0.50 0.5 3.0 2.5
var = 0, PRtg= 874 999 4.50 3.0 15.0

9 NC Dell'Ernia Francesco, K= 0, Elo= 999, ID=0
Scacchi in Biblioteca "B", Capurso, 13/11/2022, 13/11/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 NC Penta Ivaldo 999 0 0.50 0.0 0.0 6.5
2 W 34 NC Scivittaro Michele 999 0 0.50 0.0 0.0 6.0
3 B 36 NC Soccio Andrea 999 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 W 1 NC Accettura Giuseppe 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 199 999 2.00 0.0 0.0

10 NC Falco Saverio , K= 0, Elo= 999, ID=0
Scacchi in Biblioteca "B", Capurso, 13/11/2022, 13/11/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 NC Piccininno Rocco 999 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 27 NC Pellicani Alessandro 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 21 NC Marrone Rosita 999 0 0.50 1.0 2.0 6.0
4 B 33 NC Ruben Elezi 999 0 0.50 0.0 2.0 6.5
5 W 3 NC Bonante Valerio 999 0 0.50 0.0 2.0 5.0
6 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 2.0 0.0
7 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 2.0 0.0
8 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 2.0 0.0
9 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg= 927 999 2.50 2.0 15.0

11 NC Fino Niccolò , K= 0, Elo= 999, ID=0
Scacchi in Biblioteca "B", Capurso, 13/11/2022, 13/11/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 NC Pirulli Gaetano 999 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 20 NC Marrone Miriam 999 0 0.50 0.0 1.0 5.5
3 B 24 NC Palmeri Rosario 999 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 W 32 NC Ronchi Domenico 999 0 0.50 1.0 3.0 5.0
5 B 26 NC Pascazio Saverio 999 0 0.50 0.5 3.5 5.5
6 W 35 NC Serrone Marco 999 0 0.50 1.0 4.5 3.5
7 B 12 NC Gardelli Alessandro 999 0 0.50 0.0 4.5 9.0
8 W 18 NC Maino Michela 999 0 0.50 1.0 5.5 5.0
9 B 28 NC Penta Ivaldo 999 0 0.50 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=1079 999 4.50 5.5 30.5

12 NC Gardelli Alessandro , K= 0, Elo= 999, ID=0
Scacchi in Biblioteca "B", Capurso, 13/11/2022, 13/11/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 NC Policastro Antonio 999 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 33 NC Ruben Elezi 999 0 0.50 1.0 2.0 6.5
3 W 23 NC Olivieri Davide 999 0 0.50 1.0 3.0 5.0
4 B 22 NC Materazzo Francesco 999 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 W 28 NC Penta Ivaldo 999 0 0.50 1.0 5.0 6.5
6 B 3 NC Bonante Valerio 999 0 0.50 1.0 6.0 5.0
7 W 11 NC Fino Niccolò 999 0 0.50 1.0 7.0 5.5
8 B 34 NC Scivittaro Michele 999 0 0.50 1.0 8.0 6.0
9 W 21 NC Marrone Rosita 999 0 0.50 1.0 9.0 6.0
var = 0, PRtg=1799 999 4.50 9.0 45.0

13 NC Grimaldi Antonello , K= 0, Elo= 999, ID=0
Scacchi in Biblioteca "B", Capurso, 13/11/2022, 13/11/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 NC Ronchi Domenico 999 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 W 22 NC Materazzo Francesco 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 34 NC Scivittaro Michele 999 0 0.50 0.0 1.0 6.0
4 W 24 NC Palmeri Rosario 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 8 NC Cortone Jasmine 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
6 W 38 NC Volpicella Martina 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 W 5 NC Carella Gioacchino 999 0 0.50 1.0 4.0 4.0
8 B 29 NC Piccininno Rocco 999 0 0.50 1.0 5.0 5.0
9 B 20 NC Marrone Miriam 999 0 0.50 1.0 6.0 5.5
var = 0, PRtg=1124 999 4.50 6.0 24.0

14 NC L'Abbate Gabriele , K= 0, Elo= 999, ID=0
Scacchi in Biblioteca "B", Capurso, 13/11/2022, 13/11/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 NC Ruben Elezi 999 0 0.50 0.0 0.0 6.5
2 B 31 NC Policastro Antonio 999 0 0.50 1.0 1.0 4.0
3 W 38 NC Volpicella Martina 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 21 NC Marrone Rosita 999 0 0.50 0.0 1.0 6.0
5 W 27 NC Pellicani Alessandro 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 29 NC Piccininno Rocco 999 0 0.50 0.0 2.0 5.0
7 W 36 NC Soccio Andrea 999 0 0.50 1.0 3.0 2.5
8 B 17 NC Maggiulli Paolo 999 0 0.50 0.0 3.0 4.0
9 B 2 NC Amizmiz Mohamed Gabr 999 0 0.50 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg= 874 999 4.50 3.0 16.0

15 NC Labalestra Dario , K= 0, Elo= 999, ID=0
Scacchi in Biblioteca "B", Capurso, 13/11/2022, 13/11/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 NC Scivittaro Michele 999 0 0.50 1.0 1.0 6.0
2 W 24 NC Palmeri Rosario 999 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 28 NC Penta Ivaldo 999 0 0.50 0.0 2.0 6.5
4 W 38 NC Volpicella Martina 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 32 NC Ronchi Domenico 999 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 W 20 NC Marrone Miriam 999 0 0.50 0.5 3.5 5.5
7 B 35 NC Serrone Marco 999 0 0.50 1.0 4.5 3.5
8 W 26 NC Pascazio Saverio 999 0 0.50 0.0 4.5 5.5
9 B 5 NC Carella Gioacchino 999 0 0.50 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg=1079 999 4.50 5.5 29.0

16 NC Ladogana Andrea , K= 0, Elo= 999, ID=0
Scacchi in Biblioteca "B", Capurso, 13/11/2022, 13/11/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 NC Serrone Marco 999 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 39 NC Zonna Luca 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 33 NC Ruben Elezi 999 0 0.50 0.0 1.0 6.5
4 B 27 NC Pellicani Alessandro 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 21 NC Marrone Rosita 999 0 0.50 0.0 2.0 6.0
6 B 5 NC Carella Gioacchino 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
7 W 31 NC Policastro Antonio 999 0 0.50 1.0 3.0 4.0
8 B 25 NC Pascazio Francesco O 999 0 0.50 1.0 4.0 2.5
9 W 22 NC Materazzo Francesco 999 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1042 999 4.50 5.0 20.0

17 NC Maggiulli Paolo , K= 0, Elo= 999, ID=0
Scacchi in Biblioteca "B", Capurso, 13/11/2022, 13/11/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 NC Soccio Andrea 999 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 28 NC Penta Ivaldo 999 0 0.50 0.0 1.0 6.5
3 B 32 NC Ronchi Domenico 999 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 W 39 NC Zonna Luca 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 24 NC Palmeri Rosario 999 0 0.50 1.0 3.0 4.0
6 W 34 NC Scivittaro Michele 999 0 0.50 0.0 3.0 6.0
7 B 6 NC Carla' Marcello 999 0 0.50 0.0 3.0 5.0
8 W 14 NC L'Abbate Gabriele 999 0 0.50 1.0 4.0 3.0
9 B 29 NC Piccininno Rocco 999 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg= 956 999 4.50 4.0 22.0

18 NC Maino Michela , K= 0, Elo= 999, ID=0
Scacchi in Biblioteca "B", Capurso, 13/11/2022, 13/11/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 NC Vavallo Pasquale 999 0 0.50 0.5 0.5 5.5
2 B 35 NC Serrone Marco 999 0 0.50 0.5 1.0 3.5
3 B 6 NC Carla' Marcello 999 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 W 36 NC Soccio Andrea 999 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 B 38 NC Volpicella Martina 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 2 NC Amizmiz Mohamed Gabr 999 0 0.50 0.5 3.5 4.5
7 W 30 NC Pirulli Gaetano 999 0 0.50 1.0 4.5 3.5
8 B 11 NC Fino Niccolò 999 0 0.50 0.0 4.5 5.5
9 W 3 NC Bonante Valerio 999 0 0.50 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1042 999 4.50 5.0 25.0

19 NC Manco Stefano , K= 0, Elo= 999, ID=0
Scacchi in Biblioteca "B", Capurso, 13/11/2022, 13/11/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 NC Volpicella Martina 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 2 NC Amizmiz Mohamed Gabr 999 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 B 8 NC Cortone Jasmine 999 0 0.50 0.5 1.5 3.0
4 W 26 NC Pascazio Saverio 999 0 0.50 0.5 2.0 5.5
5 B 34 NC Scivittaro Michele 999 0 0.50 0.0 2.0 6.0
6 W 1 NC Accettura Giuseppe 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 B 32 NC Ronchi Domenico 999 0 0.50 0.0 3.0 5.0
8 W 24 NC Palmeri Rosario 999 0 0.50 1.0 4.0 4.0
9 W 6 NC Carla' Marcello 999 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg= 956 999 4.50 4.0 21.5

20 NC Marrone Miriam , K= 0, Elo= 999, ID=0
Scacchi in Biblioteca "B", Capurso, 13/11/2022, 13/11/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 NC Zonna Luca 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 11 NC Fino Niccolò 999 0 0.50 1.0 2.0 5.5
3 W 29 NC Piccininno Rocco 999 0 0.50 1.0 3.0 5.0
4 B 28 NC Penta Ivaldo 999 0 0.50 0.0 3.0 6.5
5 W 33 NC Ruben Elezi 999 0 0.50 0.0 3.0 6.5
6 B 15 NC Labalestra Dario 999 0 0.50 0.5 3.5 5.5
7 W 3 NC Bonante Valerio 999 0 0.50 1.0 4.5 5.0
8 B 6 NC Carla' Marcello 999 0 0.50 1.0 5.5 5.0
9 W 13 NC Grimaldi Antonello 999 0 0.50 0.0 5.5 6.0
var = 0, PRtg=1079 999 4.50 5.5 31.0

21 NC Marrone Rosita , K= 0, Elo= 999, ID=0
Scacchi in Biblioteca "B", Capurso, 13/11/2022, 13/11/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC Amizmiz Mohamed Gabr 999 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 36 NC Soccio Andrea 999 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 10 NC Falco Saverio 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 14 NC L'Abbate Gabriele 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 B 16 NC Ladogana Andrea 999 0 0.50 1.0 3.0 5.0
6 W 6 NC Carla' Marcello 999 0 0.50 1.0 4.0 5.0
7 B 33 NC Ruben Elezi 999 0 0.50 1.0 5.0 6.5
8 W 23 NC Olivieri Davide 999 0 0.50 1.0 6.0 5.0
9 B 12 NC Gardelli Alessandro 999 0 0.50 0.0 6.0 9.0
var = 0, PRtg=1124 999 4.50 6.0 28.0

22 NC Materazzo Francesco , K= 0, Elo= 999, ID=0
Scacchi in Biblioteca "B", Capurso, 13/11/2022, 13/11/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC Bonante Valerio 999 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 B 13 NC Grimaldi Antonello 999 0 0.50 1.0 2.0 6.0
3 B 2 NC Amizmiz Mohamed Gabr 999 0 0.50 1.0 3.0 4.5
4 W 12 NC Gardelli Alessandro 999 0 0.50 0.0 3.0 9.0
5 B 6 NC Carla' Marcello 999 0 0.50 1.0 4.0 5.0
6 W 28 NC Penta Ivaldo 999 0 0.50 0.0 4.0 6.5
7 B 34 NC Scivittaro Michele 999 0 0.50 0.0 4.0 6.0
8 W 32 NC Ronchi Domenico 999 0 0.50 0.0 4.0 5.0
9 B 16 NC Ladogana Andrea 999 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg= 956 999 4.50 4.0 29.0

23 NC Olivieri Davide , K= 0, Elo= 999, ID=0
Scacchi in Biblioteca "B", Capurso, 13/11/2022, 13/11/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC Bruscella Giuseppe 999 0 0.50 1.0 1.0 0.5
2 W 6 NC Carla' Marcello 999 0 0.50 1.0 2.0 5.0
3 B 12 NC Gardelli Alessandro 999 0 0.50 0.0 2.0 9.0
4 W 34 NC Scivittaro Michele 999 0 0.50 1.0 3.0 6.0
5 B 2 NC Amizmiz Mohamed Gabr 999 0 0.50 1.0 4.0 4.5
6 W 33 NC Ruben Elezi 999 0 0.50 0.0 4.0 6.5
7 B 28 NC Penta Ivaldo 999 0 0.50 1.0 5.0 6.5
8 B 21 NC Marrone Rosita 999 0 0.50 0.0 5.0 6.0
9 W 37 NC Vavallo Pasquale 999 0 0.50 0.0 5.0 5.5
var = 0, PRtg=1042 999 4.50 5.0 31.0

24 NC Palmeri Rosario , K= 0, Elo= 999, ID=0
Scacchi in Biblioteca "B", Capurso, 13/11/2022, 13/11/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC Carella Gioacchino 999 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 15 NC Labalestra Dario 999 0 0.50 0.0 1.0 5.5
3 W 11 NC Fino Niccolò 999 0 0.50 0.0 1.0 5.5
4 B 13 NC Grimaldi Antonello 999 0 0.50 1.0 2.0 6.0
5 W 17 NC Maggiulli Paolo 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 25 NC Pascazio Francesco O 999 0 0.50 1.0 3.0 2.5
7 W 29 NC Piccininno Rocco 999 0 0.50 0.0 3.0 5.0
8 B 19 NC Manco Stefano 999 0 0.50 0.0 3.0 4.0
9 B 38 NC Volpicella Martina 999 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 956 999 4.50 4.0 20.0

25 NC Pascazio Francesco O, K= 0, Elo= 999, ID=0
Scacchi in Biblioteca "B", Capurso, 13/11/2022, 13/11/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC Carla' Marcello 999 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 4 NC Bruscella Giuseppe 999 0 0.50 0.5 0.5 0.5
3 B 30 NC Pirulli Gaetano 999 0 0.50 0.0 0.5 3.5
4 W 37 NC Vavallo Pasquale 999 0 0.50 0.0 0.5 5.5
5 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.5 0.0
6 W 24 NC Palmeri Rosario 999 0 0.50 0.0 1.5 4.0
7 B 27 NC Pellicani Alessandro 999 0 0.50 1.0 2.5 1.0
8 W 16 NC Ladogana Andrea 999 0 0.50 0.0 2.5 5.0
9 B 31 NC Policastro Antonio 999 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg= 748 999 4.00 2.5 12.0

26 NC Pascazio Saverio , K= 0, Elo= 999, ID=0
Scacchi in Biblioteca "B", Capurso, 13/11/2022, 13/11/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC Cornacchia Vito 999 0 0.50 0.5 0.5 1.5
2 B 37 NC Vavallo Pasquale 999 0 0.50 1.0 1.5 5.5
3 W 35 NC Serrone Marco 999 0 0.50 0.0 1.5 3.5
4 B 19 NC Manco Stefano 999 0 0.50 0.5 2.0 4.0
5 W 11 NC Fino Niccolò 999 0 0.50 0.5 2.5 5.5
6 W 32 NC Ronchi Domenico 999 0 0.50 1.0 3.5 5.0
7 B 2 NC Amizmiz Mohamed Gabr 999 0 0.50 1.0 4.5 4.5
8 B 15 NC Labalestra Dario 999 0 0.50 1.0 5.5 5.5
9 W 33 NC Ruben Elezi 999 0 0.50 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=1079 999 4.50 5.5 27.0

27 NC Pellicani Alessandro, K= 0, Elo= 999, ID=0
Scacchi in Biblioteca "B", Capurso, 13/11/2022, 13/11/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC Cortone Jasmine 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 10 NC Falco Saverio 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 1 NC Accettura Giuseppe 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 W 16 NC Ladogana Andrea 999 0 0.50 0.0 1.0 5.0
5 B 14 NC L'Abbate Gabriele 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 36 NC Soccio Andrea 999 0 0.50 0.0 1.0 2.5
7 W 25 NC Pascazio Francesco O 999 0 0.50 0.0 1.0 2.5
8 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
9 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 690 999 3.50 1.0 7.0

28 NC Penta Ivaldo , K= 0, Elo= 999, ID=0
Scacchi in Biblioteca "B", Capurso, 13/11/2022, 13/11/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC Dell'Ernia Francesco 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 B 17 NC Maggiulli Paolo 999 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 15 NC Labalestra Dario 999 0 0.50 1.0 3.0 5.5
4 W 20 NC Marrone Miriam 999 0 0.50 1.0 4.0 5.5
5 B 12 NC Gardelli Alessandro 999 0 0.50 0.0 4.0 9.0
6 B 22 NC Materazzo Francesco 999 0 0.50 1.0 5.0 4.0
7 W 23 NC Olivieri Davide 999 0 0.50 0.0 5.0 5.0
8 B 33 NC Ruben Elezi 999 0 0.50 0.5 5.5 6.5
9 W 11 NC Fino Niccolò 999 0 0.50 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=1165 999 4.50 6.5 36.0

29 NC Piccininno Rocco , K= 0, Elo= 999, ID=0
Scacchi in Biblioteca "B", Capurso, 13/11/2022, 13/11/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC Falco Saverio 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 8 NC Cortone Jasmine 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 20 NC Marrone Miriam 999 0 0.50 0.0 2.0 5.5
4 W 6 NC Carla' Marcello 999 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 B 37 NC Vavallo Pasquale 999 0 0.50 0.0 2.0 5.5
6 W 14 NC L'Abbate Gabriele 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 B 24 NC Palmeri Rosario 999 0 0.50 1.0 4.0 4.0
8 W 13 NC Grimaldi Antonello 999 0 0.50 0.0 4.0 6.0
9 W 17 NC Maggiulli Paolo 999 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1042 999 4.50 5.0 25.0

30 NC Pirulli Gaetano , K= 0, Elo= 999, ID=0
Scacchi in Biblioteca "B", Capurso, 13/11/2022, 13/11/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC Fino Niccolò 999 0 0.50 0.0 0.0 5.5
2 B 3 NC Bonante Valerio 999 0 0.50 0.5 0.5 5.0
3 W 25 NC Pascazio Francesco O 999 0 0.50 1.0 1.5 2.5
4 B 5 NC Carella Gioacchino 999 0 0.50 1.0 2.5 4.0
5 W 35 NC Serrone Marco 999 0 0.50 0.0 2.5 3.5
6 W 37 NC Vavallo Pasquale 999 0 0.50 1.0 3.5 5.5
7 B 18 NC Maino Michela 999 0 0.50 0.0 3.5 5.0
8 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 3.5 0.0
9 -- 0 not played 2 -- -- 0.0 3.5 0.0
var = 0, PRtg= 999 999 3.50 3.5 21.0

31 NC Policastro Antonio , K= 0, Elo= 999, ID=0
Scacchi in Biblioteca "B", Capurso, 13/11/2022, 13/11/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC Gardelli Alessandro 999 0 0.50 0.0 0.0 9.0
2 W 14 NC L'Abbate Gabriele 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 5 NC Carella Gioacchino 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 -- 0 not played 2 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 1 NC Accettura Giuseppe 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 8 NC Cortone Jasmine 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
