Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | NC | Mancino Armando | 1075 | 1523 | ITA | 6.5 | 0.0 | 30.0 | 27.25 | 1138.4 |
2 | 2 | NC | De Carlo Francesco | 1251 | 1305 | ITA | 5.5 | 0.0 | 27.5 | 20.25 | 1049.6 |
3 | 1 | NC | Marrone Miriam | 1280 | 1229 | ITA | 5.0 | 0.0 | 29.5 | 17.50 | 1159.1 |
4 | 5 | NC | ACCETTURA Giuseppe | 999 | 1204 | ITA | 5.0 | 0.0 | 29.0 | 17.00 | 1120.0 |
5 | 15 | NC | LOIODICE Simone | 999 | 1098 | ITA | 4.5 | 0.5 | 26.5 | 15.75 | 1090.0 |
6 | 6 | NC | ALBRIZIO Nicola | 999 | 1101 | ITA | 4.5 | 0.5 | 20.0 | 11.50 | 881.6 |
7 | 3 | NC | Devitofrancesco Riccardo | 1177 | 1136 | ITA | 4.0 | 0.0 | 31.5 | 14.50 | 1182.1 |
8 | 10 | NC | CARABBA Giuseppe | 999 | 1125 | ITA | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 11.50 | 1091.0 |
9 | 20 | NC | TARANTINO Riccardo | 999 | 1074 | ITA | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 10.50 | 1017.0 |
10 | 17 | NC | MELE Giuseppe | 999 | 1115 | ITA | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 9.00 | 944.3 |
11 | 16 | NC | MARTULLI Nicholas | 999 | 1010 | ITA | 3.5 | 0.5 | 26.0 | 10.75 | 1062.6 |
12 | 7 | NC | BOLOIAN Suren | 999 | 999 | ITA | 3.5 | 0.5 | 25.5 | 10.25 | 1039.0 |
13 | 14 | NC | LAGIOIA Gianpaolo | 999 | 960 | ITA | 3.0 | 0.0 | 28.0 | 9.50 | 1096.3 |
14 | 19 | NC | SFREGOLA Alberto | 999 | 874 | ITA | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 8.00 | 1021.0 |
15 | 9 | NC | CAPOTORTO Miriam | 999 | 916 | ITA | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 6.00 | 996.3 |
16 | 11 | NC | ETTORRE Diego | 999 | 989 | ITA | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 5.50 | 872.3 |
17 | 8 | NC | CAMPANELLA Luigi | 999 | 921 | ITA | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 5.00 | 945.3 |
18 | 13 | NC | GRILLO Aurora | 999 | 904 | ITA | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 4.50 | 893.3 |
19 | 18 | NC | POMPILIO Iris | 999 | 841 | ITA | 2.0 | 1.0 | 22.0 | 4.50 | 983.6 |
20 | 21 | NC | VURCHIO Flavia | 999 | 726 | ITA | 2.0 | 0.0 | 18.5 | 3.50 | 847.2 |
21 | 12 | NC | GAETANO Federico | 999 | 241 | ITA | 1.0 | 0.0 | 22.0 | 1.00 | 1023.3 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |