Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
14NC Mancino Armando 10751523ITA 6.5 0.0 30.0 27.25 1138.4
22NC De Carlo Francesco 12511305ITA 5.5 0.0 27.5 20.25 1049.6
31NC Marrone Miriam 12801229ITA 5.0 0.0 29.5 17.50 1159.1
45NC ACCETTURA Giuseppe 9991204ITA 5.0 0.0 29.0 17.00 1120.0
515NC LOIODICE Simone 9991098ITA 4.5 0.5 26.5 15.75 1090.0
66NC ALBRIZIO Nicola 9991101ITA 4.5 0.5 20.0 11.50 881.6
73NC Devitofrancesco Riccardo 11771136ITA 4.0 0.0 31.5 14.50 1182.1
810NC CARABBA Giuseppe 9991125ITA 4.0 0.0 27.0 11.50 1091.0
920NC TARANTINO Riccardo 9991074ITA 4.0 0.0 23.5 10.50 1017.0
1017NC MELE Giuseppe 9991115ITA 4.0 0.0 23.0 9.00 944.3
1116NC MARTULLI Nicholas 9991010ITA 3.5 0.5 26.0 10.75 1062.6
127NC BOLOIAN Suren 999999ITA 3.5 0.5 25.5 10.25 1039.0
1314NC LAGIOIA Gianpaolo 999960ITA 3.0 0.0 28.0 9.50 1096.3
1419NC SFREGOLA Alberto 999874ITA 3.0 0.0 23.0 8.00 1021.0
159NC CAPOTORTO Miriam 999916ITA 3.0 0.0 22.0 6.00 996.3
1611NC ETTORRE Diego 999989ITA 3.0 0.0 19.5 5.50 872.3
178NC CAMPANELLA Luigi 999921ITA 3.0 0.0 19.0 5.00 945.3
1813NC GRILLO Aurora 999904ITA 3.0 0.0 19.0 4.50 893.3
1918NC POMPILIO Iris 999841ITA 2.0 1.0 22.0 4.50 983.6
2021NC VURCHIO Flavia 999726ITA 2.0 0.0 18.5 3.50 847.2
2112NC GAETANO Federico 999241ITA 1.0 0.0 22.0 1.00 1023.3
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents