1 NC Marrone Miriam , K= 0, Elo=1280, ID=189754
under 8-10 Campionato Provinciale Bari 2023, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC ETTORRE Diego 999 281 0.84 1.0 1.0 3.0
2 B 8 NC CAMPANELLA Luigi 999 281 0.84 1.0 2.0 3.0
3 W 4 NC Mancino Armando 1075 205 0.76 0.0 2.0 6.5
4 B 17 NC MELE Giuseppe 999 281 0.84 1.0 3.0 4.0
5 W 10 NC CARABBA Giuseppe 999 281 0.84 1.0 4.0 4.0
6 B 2 NC De Carlo Francesco 1251 29 0.54 0.0 4.0 5.5
7 W 3 NC Devitofrancesco Ricc 1177 103 0.64 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1229 1071 5.30 5.0 21.0

2 NC De Carlo Francesco , K= 0, Elo=1251, ID=194661
under 8-10 Campionato Provinciale Bari 2023, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC GAETANO Federico 999 252 0.81 1.0 1.0 1.0
2 W 9 NC CAPOTORTO Miriam 999 252 0.81 1.0 2.0 3.0
3 B 5 NC ACCETTURA Giuseppe 999 252 0.81 1.0 3.0 5.0
4 W 3 NC Devitofrancesco Ricc 1177 74 0.60 1.0 4.0 4.0
5 B 4 NC Mancino Armando 1075 176 0.73 0.5 4.5 6.5
6 W 1 NC Marrone Miriam 1280 29 0.46 1.0 5.5 5.0
7 B 15 NC LOIODICE Simone 999 252 0.81 0.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1305 1075 5.03 5.5 25.5

3 NC Devitofrancesco Ricc, K= 0, Elo=1177, ID=195310
under 8-10 Campionato Provinciale Bari 2023, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC GRILLO Aurora 999 178 0.73 1.0 1.0 3.0
2 B 10 NC CARABBA Giuseppe 999 178 0.73 1.0 2.0 4.0
3 W 17 NC MELE Giuseppe 999 178 0.73 1.0 3.0 4.0
4 B 2 NC De Carlo Francesco 1251 74 0.40 0.0 3.0 5.5
5 W 20 NC TARANTINO Riccardo 999 178 0.73 1.0 4.0 4.0
6 W 4 NC Mancino Armando 1075 102 0.64 0.0 4.0 6.5
7 B 1 NC Marrone Miriam 1280 103 0.36 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1136 1086 4.32 4.0 21.0

4 NC Mancino Armando , K= 0, Elo=1075, ID=193650
under 8-10 Campionato Provinciale Bari 2023, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC LAGIOIA Gianpaolo 999 76 0.60 1.0 1.0 3.0
2 W 16 NC MARTULLI Nicholas 999 76 0.60 1.0 2.0 3.5
3 B 1 NC Marrone Miriam 1280 205 0.24 1.0 3.0 5.0
4 W 5 NC ACCETTURA Giuseppe 999 76 0.60 1.0 4.0 5.0
5 W 2 NC De Carlo Francesco 1251 176 0.27 0.5 4.5 5.5
6 B 3 NC Devitofrancesco Ricc 1177 102 0.36 1.0 5.5 4.0
7 W 10 NC CARABBA Giuseppe 999 76 0.60 1.0 6.5 4.0
var = 0, PRtg=1523 1101 3.27 6.5 26.5

5 NC ACCETTURA Giuseppe , K= 0, Elo= 999, ID=196621
under 8-10 Campionato Provinciale Bari 2023, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC LOIODICE Simone 999 0 0.50 1.0 1.0 4.5
2 B 21 NC VURCHIO Flavia 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 2 NC De Carlo Francesco 1251 252 0.19 0.0 2.0 5.5
4 B 4 NC Mancino Armando 1075 76 0.40 0.0 2.0 6.5
5 W 17 NC MELE Giuseppe 999 0 0.50 1.0 3.0 4.0
6 B 20 NC TARANTINO Riccardo 999 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 W 7 NC BOLOIAN Suren 999 0 0.50 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg=1204 1046 3.09 5.0 19.0

6 NC ALBRIZIO Nicola , K= 0, Elo= 999, ID=202827
under 8-10 Campionato Provinciale Bari 2023, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC MARTULLI Nicholas 999 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 14 NC LAGIOIA Gianpaolo 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 12 NC GAETANO Federico 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 7 NC BOLOIAN Suren 999 0 0.50 1.0 2.0 3.5
5 B 15 NC LOIODICE Simone 999 0 0.50 0.5 2.5 4.5
6 W 19 NC SFREGOLA Alberto 999 0 0.50 1.0 3.5 3.0
7 B 11 NC ETTORRE Diego 999 0 0.50 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1101 999 3.50 4.5 13.5

7 NC BOLOIAN Suren , K= 0, Elo= 999, ID=201117
under 8-10 Campionato Provinciale Bari 2023, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC MELE Giuseppe 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 15 NC LOIODICE Simone 999 0 0.50 1.0 1.0 4.5
3 W 16 NC MARTULLI Nicholas 999 0 0.50 0.5 1.5 3.5
4 B 6 NC ALBRIZIO Nicola 999 0 0.50 0.0 1.5 4.5
5 B 18 NC POMPILIO Iris 999 0 0.50 1.0 2.5 2.0
6 W 13 NC GRILLO Aurora 999 0 0.50 1.0 3.5 3.0
7 B 5 NC ACCETTURA Giuseppe 999 0 0.50 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg= 999 999 3.50 3.5 13.5

8 NC CAMPANELLA Luigi , K= 0, Elo= 999, ID=193647
under 8-10 Campionato Provinciale Bari 2023, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC POMPILIO Iris 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 1 NC Marrone Miriam 1280 281 0.16 0.0 1.0 5.0
3 B 19 NC SFREGOLA Alberto 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 15 NC LOIODICE Simone 999 0 0.50 0.0 1.0 4.5
5 W 13 NC GRILLO Aurora 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
7 B 21 NC VURCHIO Flavia 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 921 1046 2.66 3.0 10.0

9 NC CAPOTORTO Miriam , K= 0, Elo= 999, ID=0
under 8-10 Campionato Provinciale Bari 2023, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC SFREGOLA Alberto 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 2 NC De Carlo Francesco 1251 252 0.19 0.0 1.0 5.5
3 W 20 NC TARANTINO Riccardo 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 16 NC MARTULLI Nicholas 999 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 W 21 NC VURCHIO Flavia 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 11 NC ETTORRE Diego 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg= 916 1041 2.69 3.0 11.0

10 NC CARABBA Giuseppe , K= 0, Elo= 999, ID=201119
under 8-10 Campionato Provinciale Bari 2023, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC TARANTINO Riccardo 999 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 3 NC Devitofrancesco Ricc 1177 178 0.27 0.0 1.0 4.0
3 B 18 NC POMPILIO Iris 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 19 NC SFREGOLA Alberto 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 1 NC Marrone Miriam 1280 281 0.16 0.0 3.0 5.0
6 W 14 NC LAGIOIA Gianpaolo 999 0 0.50 1.0 4.0 3.0
7 B 4 NC Mancino Armando 1075 76 0.40 0.0 4.0 6.5
var = 0, PRtg=1125 1075 2.83 4.0 18.0

11 NC ETTORRE Diego , K= 0, Elo= 999, ID=201274
under 8-10 Campionato Provinciale Bari 2023, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC Marrone Miriam 1280 281 0.16 0.0 0.0 5.0
2 W 18 NC POMPILIO Iris 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 13 NC GRILLO Aurora 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 W 12 NC GAETANO Federico 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 19 NC SFREGOLA Alberto 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 9 NC CAPOTORTO Miriam 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 W 6 NC ALBRIZIO Nicola 999 0 0.50 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg= 989 1039 3.16 3.0 11.0

12 NC GAETANO Federico , K= 0, Elo= 999, ID=204284
under 8-10 Campionato Provinciale Bari 2023, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC De Carlo Francesco 1251 252 0.19 0.0 0.0 5.5
2 B 17 NC MELE Giuseppe 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 6 NC ALBRIZIO Nicola 999 0 0.50 0.0 0.0 4.5
4 B 11 NC ETTORRE Diego 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 W 21 NC VURCHIO Flavia 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
7 B 13 NC GRILLO Aurora 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = 0, PRtg= 241 1041 2.69 1.0 3.0

13 NC GRILLO Aurora , K= 0, Elo= 999, ID=202830
under 8-10 Campionato Provinciale Bari 2023, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC Devitofrancesco Ricc 1177 178 0.27 0.0 0.0 4.0
2 W 20 NC TARANTINO Riccardo 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 11 NC ETTORRE Diego 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 8 NC CAMPANELLA Luigi 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
6 B 7 NC BOLOIAN Suren 999 0 0.50 0.0 2.0 3.5
7 W 12 NC GAETANO Federico 999 0 0.50 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg= 904 1029 2.77 3.0 8.0

14 NC LAGIOIA Gianpaolo , K= 0, Elo= 999, ID=202831
under 8-10 Campionato Provinciale Bari 2023, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC Mancino Armando 1075 76 0.40 0.0 0.0 6.5
2 B 6 NC ALBRIZIO Nicola 999 0 0.50 1.0 1.0 4.5
3 W 21 NC VURCHIO Flavia 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 20 NC TARANTINO Riccardo 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 16 NC MARTULLI Nicholas 999 0 0.50 1.0 3.0 3.5
6 B 10 NC CARABBA Giuseppe 999 0 0.50 0.0 3.0 4.0
7 W 17 NC MELE Giuseppe 999 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 960 1010 3.40 3.0 14.0

15 NC LOIODICE Simone , K= 0, Elo= 999, ID=201280
under 8-10 Campionato Provinciale Bari 2023, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC ACCETTURA Giuseppe 999 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 7 NC BOLOIAN Suren 999 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 8 NC CAMPANELLA Luigi 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 6 NC ALBRIZIO Nicola 999 0 0.50 0.5 2.5 4.5
6 B 16 NC MARTULLI Nicholas 999 0 0.50 1.0 3.5 3.5
7 W 2 NC De Carlo Francesco 1251 252 0.19 1.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1098 1041 2.69 4.5 13.5

16 NC MARTULLI Nicholas , K= 0, Elo= 999, ID=202832
under 8-10 Campionato Provinciale Bari 2023, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC ALBRIZIO Nicola 999 0 0.50 1.0 1.0 4.5
2 B 4 NC Mancino Armando 1075 76 0.40 0.0 1.0 6.5
3 B 7 NC BOLOIAN Suren 999 0 0.50 0.5 1.5 3.5
4 W 9 NC CAPOTORTO Miriam 999 0 0.50 1.0 2.5 3.0
5 B 14 NC LAGIOIA Gianpaolo 999 0 0.50 0.0 2.5 3.0
6 W 15 NC LOIODICE Simone 999 0 0.50 0.0 2.5 4.5
7 B 18 NC POMPILIO Iris 999 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1010 1010 3.40 3.5 14.5

17 NC MELE Giuseppe , K= 0, Elo= 999, ID=204292
under 8-10 Campionato Provinciale Bari 2023, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC BOLOIAN Suren 999 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 12 NC GAETANO Federico 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 B 3 NC Devitofrancesco Ricc 1177 178 0.27 0.0 2.0 4.0
4 W 1 NC Marrone Miriam 1280 281 0.16 0.0 2.0 5.0
5 B 5 NC ACCETTURA Giuseppe 999 0 0.50 0.0 2.0 5.0
6 W 18 NC POMPILIO Iris 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
7 B 14 NC LAGIOIA Gianpaolo 999 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1115 1065 2.93 4.0 16.0

18 NC POMPILIO Iris , K= 0, Elo= 999, ID=204285
under 8-10 Campionato Provinciale Bari 2023, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC CAMPANELLA Luigi 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 11 NC ETTORRE Diego 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 10 NC CARABBA Giuseppe 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 21 NC VURCHIO Flavia 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 7 NC BOLOIAN Suren 999 0 0.50 0.0 2.0 3.5
6 B 17 NC MELE Giuseppe 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
7 W 16 NC MARTULLI Nicholas 999 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg= 841 999 3.50 2.0 10.0

19 NC SFREGOLA Alberto , K= 0, Elo= 999, ID=201132
under 8-10 Campionato Provinciale Bari 2023, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC CAPOTORTO Miriam 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 8 NC CAMPANELLA Luigi 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 10 NC CARABBA Giuseppe 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 11 NC ETTORRE Diego 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 6 NC ALBRIZIO Nicola 999 0 0.50 0.0 3.0 4.5
7 W 20 NC TARANTINO Riccardo 999 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 874 999 3.00 3.0 14.0

20 NC TARANTINO Riccardo , K= 0, Elo= 999, ID=204294
under 8-10 Campionato Provinciale Bari 2023, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC CARABBA Giuseppe 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 13 NC GRILLO Aurora 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 9 NC CAPOTORTO Miriam 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 14 NC LAGIOIA Gianpaolo 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 3 NC Devitofrancesco Ricc 1177 178 0.27 0.0 3.0 4.0
6 W 5 NC ACCETTURA Giuseppe 999 0 0.50 0.0 3.0 5.0
7 B 19 NC SFREGOLA Alberto 999 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1074 1024 3.27 4.0 16.0

21 NC VURCHIO Flavia , K= 0, Elo= 999, ID=204286
under 8-10 Campionato Provinciale Bari 2023, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 5 NC ACCETTURA Giuseppe 999 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 14 NC LAGIOIA Gianpaolo 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 18 NC POMPILIO Iris 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 9 NC CAPOTORTO Miriam 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 12 NC GAETANO Federico 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
7 W 8 NC CAMPANELLA Luigi 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 726 999 3.00 2.0 9.0