1 NC Devitofrancesco Dani, K= 0, Elo=1382, ID=188641
under 14 Campionato Provinciale Bari 2023, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC INTINI Alessio 999 383 0.91 1.0 1.0 3.0
2 B 10 NC VOLPICELLA Martina 999 383 0.91 0.0 1.0 5.0
3 W 4 NC AMIZMIZ Gabriele 999 383 0.91 1.0 2.0 3.0
4 B 2 NC Cocozza Giuseppe 1194 188 0.74 0.5 2.5 5.5
5 B 3 NC ALBORE Leonardo Gabr 999 383 0.91 1.0 3.5 5.0
6 W 5 NC ANNOSCIA Marco 999 383 0.91 1.0 4.5 4.0
7 W 7 NC LEPORE Sofia 999 383 0.91 1.0 5.5 1.0
var = 0, PRtg=1257 1027 6.20 5.5 20.0

2 NC Cocozza Giuseppe , K= 0, Elo=1194, ID=187909
under 14 Campionato Provinciale Bari 2023, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC LEPORE Sofia 999 195 0.75 1.0 1.0 1.0
2 W 3 NC ALBORE Leonardo Gabr 999 195 0.75 1.0 2.0 5.0
3 B 9 NC SIGNORILE Roberta 999 195 0.75 1.0 3.0 3.0
4 W 1 NC Devitofrancesco Dani 1382 188 0.26 0.5 3.5 5.5
5 B 10 NC VOLPICELLA Martina 999 195 0.75 1.0 4.5 5.0
6 W 6 NC INTINI Alessio 999 195 0.75 1.0 5.5 3.0
7 B 5 NC ANNOSCIA Marco 999 195 0.75 0.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg=1284 1054 4.76 5.5 25.0

3 NC ALBORE Leonardo Gabr, K= 0, Elo= 999, ID=195758
under 14 Campionato Provinciale Bari 2023, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC PEPE Greta 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 B 2 NC Cocozza Giuseppe 1194 195 0.25 0.0 1.0 5.5
3 W 10 NC VOLPICELLA Martina 999 0 0.50 1.0 2.0 5.0
4 B 4 NC AMIZMIZ Gabriele 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 1 NC Devitofrancesco Dani 1382 383 0.09 0.0 3.0 5.5
6 B 7 NC LEPORE Sofia 999 0 0.50 1.0 4.0 1.0
7 W 9 NC SIGNORILE Roberta 999 0 0.50 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg=1240 1082 2.84 5.0 19.0

4 NC AMIZMIZ Gabriele , K= 0, Elo= 999, ID=185728
under 14 Campionato Provinciale Bari 2023, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC SIGNORILE Roberta 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 7 NC LEPORE Sofia 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 1 NC Devitofrancesco Dani 1382 383 0.09 0.0 1.0 5.5
4 W 3 NC ALBORE Leonardo Gabr 999 0 0.50 0.0 1.0 5.0
5 B 8 NC PEPE Greta 999 0 0.50 1.0 2.0 0.0
6 W 10 NC VOLPICELLA Martina 999 0 0.50 0.0 2.0 5.0
7 B 6 NC INTINI Alessio 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1004 1054 3.09 3.0 10.0

5 NC ANNOSCIA Marco , K= 0, Elo= 999, ID=189530
under 14 Campionato Provinciale Bari 2023, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC VOLPICELLA Martina 999 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 8 NC PEPE Greta 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 6 NC INTINI Alessio 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 7 NC LEPORE Sofia 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 9 NC SIGNORILE Roberta 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 1 NC Devitofrancesco Dani 1382 383 0.09 0.0 3.0 5.5
7 W 2 NC Cocozza Giuseppe 1194 195 0.25 1.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg=1132 1082 2.84 4.0 14.0

6 NC INTINI Alessio , K= 0, Elo= 999, ID=201129
under 14 Campionato Provinciale Bari 2023, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC Devitofrancesco Dani 1382 383 0.09 0.0 0.0 5.5
2 W 9 NC SIGNORILE Roberta 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 5 NC ANNOSCIA Marco 999 0 0.50 1.0 1.0 4.0
4 W 8 NC PEPE Greta 999 0 0.50 1.0 2.0 0.0
5 W 7 NC LEPORE Sofia 999 0 0.50 1.0 3.0 1.0
6 B 2 NC Cocozza Giuseppe 1194 195 0.25 0.0 3.0 5.5
7 W 4 NC AMIZMIZ Gabriele 999 0 0.50 0.0 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1032 1082 2.84 3.0 12.0

7 NC LEPORE Sofia , K= 0, Elo= 999, ID=190254
under 14 Campionato Provinciale Bari 2023, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC Cocozza Giuseppe 1194 195 0.25 0.0 0.0 5.5
2 B 4 NC AMIZMIZ Gabriele 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 8 NC PEPE Greta 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 5 NC ANNOSCIA Marco 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 6 NC INTINI Alessio 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 3 NC ALBORE Leonardo Gabr 999 0 0.50 0.0 1.0 5.0
7 B 1 NC Devitofrancesco Dani 1382 383 0.09 0.0 1.0 5.5
var = 0, PRtg= 773 1082 2.84 1.0 5.0

8 NC PEPE Greta , K= 0, Elo= 999, ID=190257
under 14 Campionato Provinciale Bari 2023, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC ALBORE Leonardo Gabr 999 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 5 NC ANNOSCIA Marco 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 7 NC LEPORE Sofia 999 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 B 6 NC INTINI Alessio 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 W 4 NC AMIZMIZ Gabriele 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
6 B 9 NC SIGNORILE Roberta 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
7 W 10 NC VOLPICELLA Martina 999 0 0.50 0.0 0.0 5.0
var = 0, PRtg= 199 999 3.50 0.0 0.0

9 NC SIGNORILE Roberta , K= 0, Elo= 999, ID=201134
under 14 Campionato Provinciale Bari 2023, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC AMIZMIZ Gabriele 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 6 NC INTINI Alessio 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 2 NC Cocozza Giuseppe 1194 195 0.25 0.0 2.0 5.5
4 B 10 NC VOLPICELLA Martina 999 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 B 5 NC ANNOSCIA Marco 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 8 NC PEPE Greta 999 0 0.50 1.0 3.0 0.0
7 B 3 NC ALBORE Leonardo Gabr 999 0 0.50 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg= 977 1027 3.25 3.0 15.0

10 NC VOLPICELLA Martina , K= 0, Elo= 999, ID=201136
under 14 Campionato Provinciale Bari 2023, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC ANNOSCIA Marco 999 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 1 NC Devitofrancesco Dani 1382 383 0.09 1.0 2.0 5.5
3 B 3 NC ALBORE Leonardo Gabr 999 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 W 9 NC SIGNORILE Roberta 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 2 NC Cocozza Giuseppe 1194 195 0.25 0.0 3.0 5.5
6 B 4 NC AMIZMIZ Gabriele 999 0 0.50 1.0 4.0 3.0
7 B 8 NC PEPE Greta 999 0 0.50 1.0 5.0 0.0
var = 0, PRtg=1240 1082 2.84 5.0 20.0