Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Marczak Piotr | 1633 | 1588 | ITA | 6.0 | 26.0 | 28.5 | |
2 | 10 | CIRCELLA Marco | 999 | 1749 | 6.0 | 24.0 | 26.5 | ||
3 | 1 | Marrone Vincenzo | 1787 | 1483 | ITA | 5.5 | 25.5 | 28.0 | |
4 | 2 | Marvulli Marco | 1642 | 1327 | ITA | 4.0 | 27.5 | 28.5 | |
5 | 4 | Fortunato Roberto | 1526 | 1329 | ITA | 4.0 | 21.5 | 23.5 | |
6 | 6 | Buonamico Michele | 1503 | 1135 | ITA | 3.5 | 23.5 | 24.5 | |
7 | 7 | Mancino Nicola | 1166 | 1114 | ITA | 3.5 | 19.5 | 21.5 | |
8 | 13 | PENNACCHIA Domenico | 999 | 1160 | ITA | 3.5 | 19.5 | 20.5 | |
9 | 15 | Scivittaro Michele | 999 | 1370 | ITA | 3.0 | 26.0 | 28.5 | |
10 | 8 | ALBANESE Francesca | 999 | 1111 | ITA | 3.0 | 25.0 | 26.0 | |
11 | 5 | Cassano Vito | 1515 | 962 | ITA | 3.0 | 20.0 | 21.0 | |
12 | 11 | FORTUNATO Giuseppe | 999 | 1008 | 2.5 | 17.0 | 18.0 | ||
13 | 14 | SACCOGNA Giuseppe(W) | 999 | 1528 | ITA | 2.0 | 26.0 | 29.0 | |
14 | 12 | LANZA Marcello(W) | 999 | 1457 | ITA | 2.0 | 21.0 | 23.5 | |
15 | 9 | CAPPIELLO Giuseppe | 999 | 875 | ITA | 1.5 | 17.5 | 19.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |