Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
13 Marczak Piotr 16331588ITA 6.0 26.0 28.5
210 CIRCELLA Marco 9991749 6.0 24.0 26.5
31 Marrone Vincenzo 17871483ITA 5.5 25.5 28.0
42 Marvulli Marco 16421327ITA 4.0 27.5 28.5
54 Fortunato Roberto 15261329ITA 4.0 21.5 23.5
66 Buonamico Michele 15031135ITA 3.5 23.5 24.5
77 Mancino Nicola 11661114ITA 3.5 19.5 21.5
813 PENNACCHIA Domenico 9991160ITA 3.5 19.5 20.5
915 Scivittaro Michele 9991370ITA 3.0 26.0 28.5
108 ALBANESE Francesca 9991111ITA 3.0 25.0 26.0
115 Cassano Vito 1515962ITA 3.0 20.0 21.0
1211 FORTUNATO Giuseppe 9991008 2.5 17.0 18.0
1314 SACCOGNA Giuseppe(W) 9991528ITA 2.0 26.0 29.0
1412 LANZA Marcello(W) 9991457ITA 2.0 21.0 23.5
159 CAPPIELLO Giuseppe 999875ITA 1.5 17.5 19.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total