1 Marrone Vincenzo , K= 0, Elo=1787, ID=0
Amatoriale, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 ALBANESE Francesca 999 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 10 CIRCELLA Marco 999 400 0.92 1.0 2.0 6.0
3 B 14 SACCOGNA Giuseppe 999 400 0.92 1.0 3.0 2.0
4 W 2 Marvulli Marco 1642 145 0.69 1.0 4.0 4.0
5 B 3 Marczak Piotr 1633 154 0.71 0.0 4.0 6.0
6 W 6 Buonamico Michele 1503 284 0.84 0.5 4.5 3.5
7 B 15 Scivittaro Michele 999 400 0.92 1.0 5.5 3.0
var = 0, PRtg=1483 1253 5.92 5.5 24.0

2 Marvulli Marco , K= 0, Elo=1642, ID=0
Amatoriale, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 CAPPIELLO Giuseppe 999 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 12 LANZA Marcello 999 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 B 15 Scivittaro Michele 999 400 0.92 1.0 3.0 3.0
4 B 1 Marrone Vincenzo 1787 145 0.31 0.0 3.0 5.5
5 W 4 Fortunato Roberto 1526 116 0.66 1.0 4.0 4.0
6 W 3 Marczak Piotr 1633 9 0.51 0.0 4.0 6.0
7 W 10 CIRCELLA Marco 999 400 0.92 0.0 4.0 6.0
var = 0, PRtg=1327 1277 5.16 4.0 21.0

3 Marczak Piotr , K= 0, Elo=1633, ID=0
Amatoriale, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 CIRCELLA Marco 999 400 0.92 0.0 0.0 6.0
2 B 8 ALBANESE Francesca 999 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 W 13 PENNACCHIA Domenico 999 400 0.92 1.0 2.0 3.5
4 B 14 SACCOGNA Giuseppe 999 400 0.92 1.0 3.0 2.0
5 W 1 Marrone Vincenzo 1787 154 0.29 1.0 4.0 5.5
6 B 2 Marvulli Marco 1642 9 0.49 1.0 5.0 4.0
7 W 4 Fortunato Roberto 1526 107 0.65 1.0 6.0 4.0
var = 0, PRtg=1588 1279 5.11 6.0 21.0

4 Fortunato Roberto , K= 0, Elo=1526, ID=0
Amatoriale, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 FORTUNATO Giuseppe 999 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 14 SACCOGNA Giuseppe 999 400 0.92 0.0 1.0 2.0
3 B 7 Mancino Nicola 1166 360 0.90 1.0 2.0 3.5
4 W 15 Scivittaro Michele 999 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 B 2 Marvulli Marco 1642 116 0.34 0.0 3.0 4.0
6 W 5 Cassano Vito 1515 11 0.52 1.0 4.0 3.0
7 B 3 Marczak Piotr 1633 107 0.35 0.0 4.0 6.0
var = 0, PRtg=1329 1279 4.87 4.0 18.0

5 Cassano Vito , K= 0, Elo=1515, ID=0
Amatoriale, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 LANZA Marcello 999 400 0.92 0.0 0.0 2.0
2 B 9 CAPPIELLO Giuseppe 999 400 0.92 1.0 1.0 1.5
3 W 10 CIRCELLA Marco 999 400 0.92 0.0 1.0 6.0
4 W 11 FORTUNATO Giuseppe 999 400 0.92 1.0 2.0 2.5
5 B 15 Scivittaro Michele 999 400 0.92 0.0 2.0 3.0
6 B 4 Fortunato Roberto 1526 11 0.48 0.0 2.0 4.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg= 962 1087 5.08 3.0 11.0

6 Buonamico Michele , K= 0, Elo=1503, ID=0
Amatoriale, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 PENNACCHIA Domenico 999 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 15 Scivittaro Michele 999 400 0.92 0.0 1.0 3.0
3 B 12 LANZA Marcello 999 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 W 10 CIRCELLA Marco 999 400 0.92 0.0 2.0 6.0
5 W 9 CAPPIELLO Giuseppe 999 400 0.92 1.0 3.0 1.5
6 B 1 Marrone Vincenzo 1787 284 0.16 0.5 3.5 5.5
7 W 7 Mancino Nicola 1166 337 0.88 0.0 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1135 1135 5.64 3.5 16.0

7 Mancino Nicola , K= 0, Elo=1166, ID=0
Amatoriale, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 SACCOGNA Giuseppe 999 167 0.72 0.0 0.0 2.0
2 B 11 FORTUNATO Giuseppe 999 167 0.72 1.0 1.0 2.5
3 W 4 Fortunato Roberto 1526 360 0.10 0.0 1.0 4.0
4 B 12 LANZA Marcello 999 167 0.72 0.0 1.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 W 13 PENNACCHIA Domenico 999 167 0.72 0.5 2.5 3.5
7 B 6 Buonamico Michele 1503 337 0.12 1.0 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1114 1171 3.10 3.5 11.0

8 ALBANESE Francesca , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Marrone Vincenzo 1787 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 3 Marczak Piotr 1633 400 0.08 0.0 0.0 6.0
3 W 9 CAPPIELLO Giuseppe 999 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 B 13 PENNACCHIA Domenico 999 0 0.50 1.0 2.0 3.5
5 B 10 CIRCELLA Marco 999 0 0.50 0.0 2.0 6.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
7 W 11 FORTUNATO Giuseppe 999 0 0.50 0.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1111 1236 2.16 3.0 11.0

9 CAPPIELLO Giuseppe , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Marvulli Marco 1642 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 5 Cassano Vito 1515 400 0.08 0.0 0.0 3.0
3 B 8 ALBANESE Francesca 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 6 Buonamico Michele 1503 400 0.08 0.0 1.0 3.5
6 W 11 FORTUNATO Giuseppe 999 0 0.50 0.5 1.5 2.5
7 B 13 PENNACCHIA Domenico 999 0 0.50 0.0 1.5 3.5
var = 0, PRtg= 875 1276 1.74 1.5 5.0

10 CIRCELLA Marco , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Marczak Piotr 1633 400 0.08 1.0 1.0 6.0
2 W 1 Marrone Vincenzo 1787 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 B 5 Cassano Vito 1515 400 0.08 1.0 2.0 3.0
4 B 6 Buonamico Michele 1503 400 0.08 1.0 3.0 3.5
5 W 8 ALBANESE Francesca 999 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 W 15 Scivittaro Michele 999 0 0.50 1.0 5.0 3.0
7 B 2 Marvulli Marco 1642 400 0.08 1.0 6.0 4.0
var = 0, PRtg=1749 1440 1.40 6.0 22.0

11 FORTUNATO Giuseppe , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Fortunato Roberto 1526 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 7 Mancino Nicola 1166 167 0.28 0.0 0.0 3.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 5 Cassano Vito 1515 400 0.08 0.0 1.0 3.0
5 W 13 PENNACCHIA Domenico 999 0 0.50 0.0 1.0 3.5
6 B 9 CAPPIELLO Giuseppe 999 0 0.50 0.5 1.5 1.5
7 B 8 ALBANESE Francesca 999 0 0.50 1.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1008 1201 1.94 2.5 7.0

12 LANZA Marcello , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Cassano Vito 1515 400 0.08 1.0 1.0 3.0
2 B 2 Marvulli Marco 1642 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 W 6 Buonamico Michele 1503 400 0.08 0.0 1.0 3.5
4 W 7 Mancino Nicola 1166 167 0.28 1.0 2.0 3.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1457 1457 0.52 2.0 11.0

13 PENNACCHIA Domenico , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Buonamico Michele 1503 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 3 Marczak Piotr 1633 400 0.08 0.0 1.0 6.0
4 W 8 ALBANESE Francesca 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 11 FORTUNATO Giuseppe 999 0 0.50 1.0 2.0 2.5
6 B 7 Mancino Nicola 1166 167 0.28 0.5 2.5 3.5
7 W 9 CAPPIELLO Giuseppe 999 0 0.50 1.0 3.5 1.5
var = 0, PRtg=1160 1217 1.94 3.5 11.0

14 SACCOGNA Giuseppe , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Mancino Nicola 1166 167 0.28 1.0 1.0 3.5
2 B 4 Fortunato Roberto 1526 400 0.08 1.0 2.0 4.0
3 W 1 Marrone Vincenzo 1787 400 0.08 0.0 2.0 5.5
4 W 3 Marczak Piotr 1633 400 0.08 0.0 2.0 6.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1528 1528 0.52 2.0 13.0

15 Scivittaro Michele , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale, Capurso (BA), 16/04/2023, 16/04/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 6 Buonamico Michele 1503 400 0.08 1.0 2.0 3.5
3 W 2 Marvulli Marco 1642 400 0.08 0.0 2.0 4.0
4 B 4 Fortunato Roberto 1526 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 W 5 Cassano Vito 1515 400 0.08 1.0 3.0 3.0
6 B 10 CIRCELLA Marco 999 0 0.50 0.0 3.0 6.0
7 W 1 Marrone Vincenzo 1787 400 0.08 0.0 3.0 5.5
var = 0, PRtg=1370 1495 0.90 3.0 16.0