Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | NC | MARTIRADONNA Vito | 1396 | 1593 | ITA | 5.0 | 21.5 | 19.5 | 1320.0 |
2 | 5 | 3N | ROMANAZZI Raffaello | 1476 | 1456 | ITA | 4.5 | 20.5 | 19.0 | 1262.5 |
3 | 3 | 3N | MARCZAK Piotr Michal | 1514 | 1516 | ITA | 4.5 | 20.5 | 18.0 | 1323.0 |
4 | 1 | 3N | BUSSETI RAFFAELE | 1539 | 1416 | ITA | 4.5 | 19.0 | 17.5 | 1223.2 |
5 | 6 | 3N | RIZZO Giordano Bruno | 1437 | 1403 | ITA | 4.0 | 22.0 | 19.5 | 1278.2 |
6 | 15 | NC | PORCELLI GIUSEPPE | 1171 | 1452 | ITA | 4.0 | 20.0 | 18.0 | 1326.8 |
7 | 4 | NC | Bilous Adrian | 1480 | 1335 | UKR | 4.0 | 18.5 | 16.5 | 1209.8 |
8 | 7 | NC | AMEDORO Luca | 1400 | 1364 | ITA | 3.5 | 23.0 | 20.5 | 1307.0 |
9 | 11 | NC | DE GENNARO Andrea Antonio | 1346 | 1354 | ITA | 3.5 | 21.0 | 19.5 | 1297.2 |
10 | 22 | NC | CIRCELLA Nicola | 999 | 1382 | ITA | 3.5 | 21.0 | 19.0 | 1325.2 |
11 | 10 | NC | TROCCOLI Luca | 1359 | 1379 | ITA | 3.5 | 21.0 | 19.0 | 1321.8 |
12 | 2 | 2N | ARDINO Alessandro | 1532 | 1249 | ITA | 3.5 | 20.0 | 18.0 | 1192.2 |
13 | 12 | NC | VIGLIANTI Emanuele | 1256 | 1297 | ITA | 3.5 | 17.5 | 16.0 | 1239.8 |
14 | 9 | 2N | CAPPUCCIO Giulio | 1369 | 1109 | ITA | 3.0 | 13.5 | 13.5 | 1109.0 |
15 | 14 | NC | COCOZZA Giuseppe | 1178 | 1089 | ITA | 2.5 | 17.5 | 15.5 | 1146.3 |
16 | 20 | NC | AULISIO Nicole | 999 | 1245 | ITA | 2.5 | 17.0 | 17.0 | 1302.0 |
17 | 13 | NC | MANCINO Renato | 1198 | 1196 | ITA | 2.5 | 16.5 | 16.5 | 1253.0 |
18 | 17 | NC | ALTOBELLI Antonino | 1107 | 1028 | ITA | 2.5 | 15.0 | 15.0 | 1084.8 |
19 | 18 | NC | DONVITO Leonardo | 1084 | 1146 | ITA | 2.5 | 15.0 | 13.5 | 1202.5 |
20 | 23 | NC | DE GIGLIO Alberto Claudio | 999 | 1196 | ITA | 2.5 | 14.5 | 14.5 | 1268.4 |
21 | 27 | NC | VITULANO Giulio | 999 | 1120 | ITA | 2.0 | 21.5 | 19.0 | 1245.3 |
22 | 16 | NC | BATTISTA ANGELO | 1161 | 1081 | ITA | 2.0 | 15.5 | 14.0 | 1205.8 |
23 | 25 | NC | DEVITOFRANCESCO Riccardo | 999 | 954 | ITA | 2.0 | 11.5 | 11.5 | 1078.7 |
24 | 19 | NC | DEVITOFRANCESCO Daniele | 1027 | 1017 | ITA | 1.5 | 15.5 | 15.5 | 1209.7 |
25 | 24 | NC | DE PASQUALE Giulio | 999 | 929 | ITA | 1.5 | 13.5 | 13.5 | 1169.2 |
26 | 21 | NC | CASSANO Vito(W) | 999 | 1067 | ITA | 1.0 | 13.0 | 13.0 | 1192.3 |
27 | 26 | NC | MANCINO Armando | 999 | 255 | ITA | 0.0 | 13.5 | 12.0 | 1054.8 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |