Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | MARTIRADONNA Vito | (4.5) | 8 | ½ - ½ | 5 | (4) | 3N ROMANAZZI Raffaello | ITA |
2 | ITA | 3N RIZZO Giordano Bruno | (4) | 6 | 0 - 1 | 1 | (3.5) | 3N BUSSETI RAFFAELE | ITA |
3 | ITA | TROCCOLI Luca | (3.5) | 10 | 0 - 1 | 3 | (3.5) | 3N MARCZAK Piotr Michal | ITA |
4 | UKR | Bilous Adrian | (3) | 4 | 1 - 0 | 7 | (3.5) | AMEDORO Luca | ITA |
5 | ITA | PORCELLI GIUSEPPE | (3) | 15 | 1 - 0 | 9 | (3) | 2N CAPPUCCIO Giulio | ITA |
6 | ITA | 2N ARDINO Alessandro | (2.5) | 2 | 1 - 0 | 20 | (2.5) | AULISIO Nicole | ITA |
7 | ITA | DE GENNARO Andrea Antonio | (2.5) | 11 | 1 - 0 | 23 | (2.5) | DE GIGLIO Alberto Claudio | ITA |
8 | ITA | COCOZZA Giuseppe | (2.5) | 14 | 0 - 1 | 12 | (2.5) | VIGLIANTI Emanuele | ITA |
9 | ITA | VITULANO Giulio | (2) | 27 | 0 - 1 | 22 | (2.5) | CIRCELLA Nicola | ITA |
10 | ITA | MANCINO Renato | (1.5) | 13 | 1 - 0 | 16 | (2) | BATTISTA ANGELO | ITA |
11 | ITA | DE PASQUALE Giulio | (1.5) | 24 | 0 - 1 | 18 | (1.5) | DONVITO Leonardo | ITA |
12 | ITA | DEVITOFRANCESCO Riccardo | (1) | 25 | 1 - 0 | 19 | (1.5) | DEVITOFRANCESCO Daniele | ITA |
13 | ITA | ALTOBELLI Antonino | (1.5) | 17 | 1 - 0 | 26 | (0) | MANCINO Armando | ITA |
I seguenti giocatori sono assenti:
21 CASSANO Vito