Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | NC | FALOTICO Antonio | 999 | 1799 | ITA | 6.0 | 0.0 | 23.5 | 23.50 | 1122.8 |
2 | 42 | NC | VALENTE Girolamo | 999 | 1272 | ITA | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 15.50 | 1141.8 |
3 | 32 | NC | NUZZI Enrico Maria | 999 | 1272 | ITA | 5.0 | 0.0 | 20.5 | 18.50 | 1050.2 |
4 | 33 | NC | NUZZI Franco | 999 | 1272 | ITA | 5.0 | 0.0 | 19.5 | 13.50 | 1098.2 |
5 | 38 | NC | RONCHI Domenico | 999 | 1272 | ITA | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 17.00 | 1018.0 |
6 | 2 | NC | BRATTICO Emil | 999 | 1124 | ITA | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 13.50 | 1120.3 |
7 | 18 | NC | LEONE Antonio Mariano | 999 | 1124 | ITA | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 13.00 | 1110.8 |
8 | 12 | NC | FALCO Saverio | 999 | 1124 | ITA | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 12.50 | 1056.5 |
9 | 3 | NC | CAPONE Francesco | 999 | 1124 | ITA | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 11.00 | 1044.5 |
10 | 27 | NC | MATERAZZO Francesco | 999 | 1124 | ITA | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 10.50 | 1035.7 |
11 | 37 | NC | RIZZI Matteo | 999 | 1124 | ITA | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 9.50 | 987.6 |
12 | 39 | NC | ROTOLO Domenico | 999 | 1124 | ITA | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 8.50 | 1056.5 |
13 | 14 | NC | FERRARA Fabrizio | 999 | 1124 | ITA | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 8.00 | 878.3 |
14 | 10 | NC | DEVITOFRANCESCO Giovanni | 999 | 1056 | ITA | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 9.25 | 1068.5 |
15 | 21 | NC | MAGGIULLI Alessandro | 999 | 1056 | ITA | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 8.75 | 998.3 |
16 | 22 | NC | MAGGIULLI Paolo | 999 | 1056 | ITA | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 6.75 | 880.8 |
17 | 36 | NC | PIRULLI Gaetano | 999 | 999 | ITA | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 8.00 | 1153.2 |
18 | 40 | NC | SCIUSCIO Lucia | 999 | 999 | ITA | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 7.50 | 1052.0 |
19 | 19 | NC | LOBEFARO Gabriele | 999 | 999 | ITA | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 7.50 | 1046.2 |
20 | 7 | NC | CONVERTINI Vito Nicola (W) | 999 | 1071 | ITA | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 6.00 | 1104.4 |
21 | 35 | NC | PETRUZZELLI Gaetano | 999 | 999 | ITA | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 6.00 | 1081.2 |
22 | 24 | NC | MARRONE Miriam | 999 | 999 | ITA | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 6.00 | 995.2 |
23 | 4 | NC | CAPRIOLI Andrea | 999 | 999 | ITA | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 6.00 | 987.7 |
24 | 34 | NC | PAGANO Angelo | 999 | 999 | ITA | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 5.50 | 987.7 |
25 | 26 | NC | MASSAFRA Giuseppe | 999 | 999 | ITA | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 5.50 | 950.2 |
26 | 43 | NC | VITTI Nicolas | 999 | 927 | ITA | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 5.00 | 967.2 |
27 | 45 | NC | ROMANAZZI Antonio | 999 | 1071 | ITA | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 4.50 | 880.8 |
28 | 15 | NC | FILOGRANO Sergio (W) | 999 | 0 | ITA | 2.5 | 0.0 | 20.5 | 7.25 | 0.0 |
29 | 44 | NC | VOLPICELLA Martina | 999 | 942 | ITA | 2.5 | 0.0 | 20.0 | 7.50 | 1021.8 |
30 | 9 | NC | DEVITOFRANCESCO Daniele | 999 | 942 | ITA | 2.5 | 0.0 | 20.0 | 5.75 | 1038.8 |
31 | 28 | NC | MINCUZZI Bianca | 999 | 942 | ITA | 2.5 | 0.0 | 13.0 | 2.75 | 885.3 |
32 | 6 | NC | COLUCCI Giuseppe | 999 | 874 | ITA | 2.0 | 0.0 | 22.5 | 7.50 | 1101.3 |
33 | 25 | NC | MARRONE Rosita | 999 | 874 | ITA | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 5.50 | 1043.8 |
34 | 16 | NC | INTINI Alessio | 999 | 874 | ITA | 2.0 | 0.0 | 18.5 | 7.00 | 1011.7 |
35 | 8 | NC | CORTONE Jasmine | 999 | 874 | ITA | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 2.00 | 871.2 |
36 | 1 | NC | ACCETTURA Giuseppe | 999 | 874 | ITA | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 2.50 | 894.2 |
37 | 17 | NC | LASORSA Alberto | 999 | 874 | ITA | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 2.00 | 940.8 |
38 | 5 | NC | CARELLA Gioacchino | 999 | 874 | ITA | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 2.00 | 898.5 |
39 | 41 | NC | SPINA Ezio | 999 | 759 | ITA | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 2.50 | 894.4 |
40 | 20 | NC | LOMBARDI Siria | 999 | 806 | ITA | 1.5 | 0.0 | 16.0 | 2.25 | 956.0 |
41 | 11 | NC | DEVITOFRANCESCO Riccardo | 999 | 726 | ITA | 1.0 | 0.0 | 19.0 | 1.00 | 1019.2 |
42 | 23 | NC | MANCO Stefano | 999 | 726 | ITA | 1.0 | 0.0 | 14.5 | 1.50 | 918.0 |
43 | 29 | NC | NAPOLETANO Alessio | 999 | 726 | ITA | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 0.50 | 794.3 |
44 | 30 | NC | NAPOLETANO Ilenia | 999 | 199 | ITA | 1.0 | 0.0 | 11.5 | 0.00 | 901.2 |
45 | 31 | NC | NAPOLETANO Martina | 999 | 726 | ITA | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 0.50 | 769.0 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |