Abbinamento turno 6, alle 19:45 del 11/09/2022

Tav.FedBiancoPtsNWRisultatoNBPtsNeroFed
1ITA VALENTE Girolamo (5)42 0 - 113(5) FALOTICO AntonioITA
2ITA BRATTICO Emil (4)2 0 - 132(4) NUZZI Enrico MariaITA
3ITA NUZZI Franco (4)33 1 - 03(4) CAPONE FrancescoITA
4ITA RONCHI Domenico (4)38 1 - 027(4) MATERAZZO FrancescoITA
<5>ITA MANCO Stefano (1)23 0 - 141(1) SPINA EzioITA
6ITA FALCO Saverio (3)12 1 - 036(3) PIRULLI GaetanoITA
7ITA FERRARA Fabrizio (3)14 1 - 040(3) SCIUSCIO LuciaITA
8ITA PAGANO Angelo (3)34 0 - 118(3) LEONE Antonio MarianoITA
9ITA RIZZI Matteo (3)37 1 - 019(3) LOBEFARO GabrieleITA
10ITA ROTOLO Domenico (3)39 1 - 026(3) MASSAFRA GiuseppeITA
11ITA MAGGIULLI Paolo (2.5)22 1 - 09(2.5) DEVITOFRANCESCO DanieleITA
12ITA DEVITOFRANCESCO Giovanni (2.5)10 1 - 044(2.5) VOLPICELLA MartinaITA
13ITA ACCETTURA Giuseppe (2)1 0 - 121(2.5) MAGGIULLI AlessandroITA
14ITA CAPRIOLI Andrea (2)4 1 - 025(2) MARRONE RositaITA
15ITA COLUCCI Giuseppe (2)6 0 - 124(2) MARRONE MiriamITA
16ITA CORTONE Jasmine (2)8 0 - 135(2) PETRUZZELLI GaetanoITA
17ITA INTINI Alessio (2)16 0 - 143(2) VITTI NicolasITA
18ITA ROMANAZZI Antonio (2)45 1 - 017(2) LASORSA AlbertoITA
19ITA DEVITOFRANCESCO Riccardo (1)11 0 - 128(1.5) MINCUZZI BiancaITA
20ITA NAPOLETANO Martina (1)31 0 - 15(1) CARELLA GioacchinoITA
21ITA NAPOLETANO Alessio (1)29 0 - 120(0.5) LOMBARDI SiriaITA
22ITA NAPOLETANO Ilenia (0)30 1 0(0)( bye )
23ITA CONVERTINI Vito Nicola (3)7 0 0(0)( not paired )
<24>ITA FILOGRANO Sergio (2.5)15 0 0(0)( not paired )

<x> : Tavolo riservato