Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2N | VULPIO Martin | 1612 | 1817 | ITA | 4.5 | 12.0 | 12.0 | 1306.2 |
2 | 2 | CN | BORINO Paolo | 1723 | 1974 | ITA | 4.5 | 11.5 | 12.5 | 1382.4 |
3 | 4 | 2N | POPOLIZIO Vito | 1699 | 1680 | ITA | 4.0 | 11.5 | 12.0 | 1235.8 |
4 | 1 | CN | RIZZO Giovambattista | 1979 | 1687 | ITA | 3.5 | 13.0 | 15.5 | 1600.8 |
5 | 12 | 3N | DILENA Giuseppe | 1480 | 1525 | ITA | 3.5 | 13.0 | 15.0 | 1574.5 |
6 | 5 | 2N | IANDOLO Giovanni | 1630 | 1552 | ITA | 3.0 | 15.0 | 18.0 | 1674.2 |
7 | 8 | 2N | MININNI Saverio | 1549 | 1333 | ITA | 3.0 | 14.0 | 16.0 | 1673.5 |
8 | 14 | NC | SCIVITTARO Federico | 1451 | 1527 | ITA | 3.0 | 14.0 | 16.0 | 1599.2 |
9 | 29 | NC | TERRUSI Vincenzo | 999 | 1556 | ITA | 3.0 | 11.5 | 13.5 | 1381.3 |
10 | 13 | NC | MARTIRADONNA Vito | 1454 | 1627 | ITA | 3.0 | 11.5 | 13.0 | 1448.4 |
11 | 15 | 3N | RIZZO Giordano Bruno | 1435 | 1510 | ITA | 3.0 | 11.0 | 13.0 | 1436.2 |
12 | 20 | NC | COCOZZA Giuseppe | 1176 | 1443 | ITA | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 1177.0 |
13 | 10 | 3N | GERMINARIO Mattia | 1521 | 1371 | ITA | 2.5 | 13.5 | 15.5 | 1561.2 |
14 | 11 | 2N | ARDINO Alessandro | 1511 | 1525 | ITA | 2.5 | 12.0 | 13.5 | 1416.6 |
15 | 9 | 3N | FORTUNATO Roberto | 1538 | 1239 | ITA | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 1221.4 |
16 | 17 | NC | VIGLIANTI Emanuele | 1288 | 1262 | ITA | 2.5 | 8.0 | 9.5 | 1224.2 |
17 | 7 | 1N | ROMITO Donato | 1569 | 1368 | ITA | 2.0 | 12.0 | 12.5 | 1234.8 |
18 | 23 | NC | DONVITO Leonardo | 1060 | 1276 | ITA | 2.0 | 11.5 | 13.5 | 1366.2 |
19 | 3 | 1N | MARINO Oscar | 1716 | 1214 | ITA | 2.0 | 11.0 | 12.5 | 1423.8 |
20 | 24 | NC | ARDILLO Domenico | 999 | 1295 | ITA | 2.0 | 10.5 | 12.5 | 1315.0 |
21 | 28 | NC | SPINELLI Sergio | 999 | 1347 | ITA | 2.0 | 9.0 | 9.5 | 1143.4 |
22 | 18 | NC | AULISIO Nicole | 1283 | 1179 | ITA | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 1096.8 |
23 | 27 | NC | MANCINO Armando | 999 | 1262 | ITA | 2.0 | 8.5 | 9.5 | 1268.0 |
24 | 16 | NC | SEBASTIANI Giuseppe | 1362 | 969 | ITA | 1.0 | 11.0 | 11.0 | 1324.0 |
25 | 25 | NC | BONVINO Gianluigi | 999 | 1130 | ITA | 1.0 | 10.0 | 10.5 | 1120.8 |
26 | 19 | NC | MANCINO Renato | 1210 | 517 | ITA | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 1381.3 |
27 | 21 | NC | BATTISTA ANGELO | 1147 | 594 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 1329.4 |
28 | 26 | NC | LANZA Marcello(W) | 999 | 0 | ITA | 0.0 | 9.5 | 10.5 | 0.0 |
29 | 22 | NC | ALTOBELLI Antonino(W) | 1104 | 0 | ITA | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |