Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | CN RIZZO Giovambattista | (3.5) | 1 | 0 - 1 | 2 | (3.5) | CN BORINO Paolo | ITA |
2 | ITA | 2N IANDOLO Giovanni | (3) | 5 | 0 - 1 | 6 | (3.5) | 2N VULPIO Martin | ITA |
3 | ITA | 3N FORTUNATO Roberto | (2.5) | 9 | 0 - 1 | 4 | (3) | 2N POPOLIZIO Vito | ITA |
4 | ITA | 3N DILENA Giuseppe | (2.5) | 12 | 1 - 0 | 11 | (2.5) | 2N ARDINO Alessandro | ITA |
5 | ITA | SCIVITTARO Federico | (2.5) | 14 | ½ - ½ | 13 | (2.5) | MARTIRADONNA Vito | ITA |
6 | ITA | 3N GERMINARIO Mattia | (2) | 10 | ½ - ½ | 15 | (2.5) | 3N RIZZO Giordano Bruno | ITA |
7 | ITA | 1N MARINO Oscar | (2) | 3 | 0 - 1 | 20 | (2) | COCOZZA Giuseppe | ITA |
8 | ITA | TERRUSI Vincenzo | (2) | 29 | 1 - 0 | 7 | (2) | 1N ROMITO Donato | ITA |
9 | ITA | 2N MININNI Saverio | (2) | 8 | 1 - 0 | 28 | (2) | SPINELLI Sergio | ITA |
10 | ITA | ARDILLO Domenico | (1.5) | 24 | ½ - ½ | 23 | (1.5) | DONVITO Leonardo | ITA |
11 | ITA | VIGLIANTI Emanuele | (1.5) | 17 | 1 - 0 | 25 | (1) | BONVINO Gianluigi | ITA |
12 | ITA | SEBASTIANI Giuseppe | (1) | 16 | 0 - 1 | 27 | (1) | MANCINO Armando | ITA |
13 | ITA | AULISIO Nicole | (1) | 18 | 1 - 0 | 21 | (0) | BATTISTA ANGELO | ITA |
14 | ITA | MANCINO Renato | (0) | 19 | 1F-0F | 0 | (0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
22 ALTOBELLI Antonino