Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Saulle Francesco | 1882 | 2275 | ITA | 9.0 | 43.5 | 47.5 | |
2 | 2 | Borino Paolo | 1766 | 1718 | ITA | 7.5 | 45.0 | 49.0 | |
3 | 4 | Circella Nicola | 1500 | 1628 | ITA | 6.5 | 45.0 | 49.0 | |
4 | 7 | Ferrari Davide | 1493 | 1545 | ITA | 6.0 | 46.5 | 47.5 | |
5 | 8 | Fortunato Roberto | 1479 | 1591 | ITA | 6.0 | 45.5 | 47.5 | |
6 | 12 | Pellegrino Giuseppe | 1300 | 1397 | ITA | 5.0 | 39.5 | 40.5 | |
7 | 11 | Donvito Leonardo | 1300 | 1398 | ITA | 4.5 | 42.0 | 44.0 | |
8 | 9 | Circella Marco | 1450 | 1202 | ITA | 4.5 | 34.0 | 35.0 | |
9 | 5 | Mancini Umberto | 1500 | 1369 | ITA | 4.0 | 46.0 | 49.0 | |
10 | 6 | Perniola Michele | 1500 | 1348 | ITA | 4.0 | 46.0 | 48.0 | |
11 | 10 | Disegno Matteo | 1440 | 1310 | ITA | 4.0 | 38.5 | 39.5 | |
12 | 15 | Materazzo Francesco | 1050 | 1269 | ITA | 4.0 | 36.5 | 37.5 | |
13 | 14 | Lettini Francesco | 1100 | 1132 | ITA | 4.0 | 31.5 | 32.5 | |
14 | 16 | Stripoli Samuel | 1050 | 1189 | ITA | 4.0 | 31.0 | 33.0 | |
15 | 19 | Capozza Riccardo | 999 | 1064 | ITA | 3.0 | 30.0 | 31.0 | |
16 | 18 | Lunare Alessandro | 1000 | 922 | ITA | 2.0 | 32.5 | 33.5 | |
17 | 20 | Fanelli Marisa | 999 | 957 | ITA | 2.0 | 29.5 | 30.5 | |
18 | 17 | Circella Michele | 1000 | 852 | ITA | 1.0 | 32.5 | 34.5 | |
19 | 3 | Marczak Piotr (W) | 1514 | 0 | ITA | 0.0 | 26.0 | 27.0 | |
20 | 13 | Di Ciaula Giuseppe (W) | 1100 | 0 | ITA | 0.0 | 26.0 | 27.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |