Standings at round 9 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11 Saulle Francesco 18822275ITA 9.0 43.5 47.5
22 Borino Paolo 17661718ITA 7.5 45.0 49.0
34 Circella Nicola 15001628ITA 6.5 45.0 49.0
47 Ferrari Davide 14931545ITA 6.0 46.5 47.5
58 Fortunato Roberto 14791591ITA 6.0 45.5 47.5
612 Pellegrino Giuseppe 13001397ITA 5.0 39.5 40.5
711 Donvito Leonardo 13001398ITA 4.5 42.0 44.0
89 Circella Marco 14501202ITA 4.5 34.0 35.0
95 Mancini Umberto 15001369ITA 4.0 46.0 49.0
106 Perniola Michele 15001348ITA 4.0 46.0 48.0
1110 Disegno Matteo 14401310ITA 4.0 38.5 39.5
1215 Materazzo Francesco 10501269ITA 4.0 36.5 37.5
1314 Lettini Francesco 11001132ITA 4.0 31.5 32.5
1416 Stripoli Samuel 10501189ITA 4.0 31.0 33.0
1519 Capozza Riccardo 9991064ITA 3.0 30.0 31.0
1618 Lunare Alessandro 1000922ITA 2.0 32.5 33.5
1720 Fanelli Marisa 999957ITA 2.0 29.5 30.5
1817 Circella Michele 1000852ITA 1.0 32.5 34.5
193 Marczak Piotr (W) 15140ITA 0.0 26.0 27.0
2013 Di Ciaula Giuseppe (W) 11000ITA 0.0 26.0 27.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total