Classifica al turno 10 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11IM Altini Nicola 24192273ITA 9.0 60.5 64.0 1906.6
22M Lattanzio Savino 21772170ITA 8.0 60.5 64.0 1930.4
3111N Brunetti Alberto 18541992ITA 7.0 60.0 64.0 1843.1
4161N Romagno Pasquale 17902013ITA 7.0 59.0 62.0 1863.7
54CN Rizzo Giovambattista 20342008ITA 7.0 58.5 61.5 1858.6
66CN Ciavarra Luigi 19191920ITA 7.0 56.5 60.5 1771.2
73CN Sirena Gianni 20361929ITA 6.5 57.5 62.0 1819.1
812CN Marasa ' Giuseppe 18511816ITA 6.5 55.0 58.5 1706.3
99CN Vespe Francesco Antonio 18801737ITA 6.5 48.5 52.0 1627.3
1015CN Borino Paolo 18221620ITA 6.5 45.0 48.5 1510.0
1181N Benedetto Davide 18881697ITA 6.0 55.0 58.5 1625.4
127WFM Grimaldi Angela Flavia 19011786ITA 6.0 54.0 58.0 1713.6
1339NC Bilous Adrian 13131781UKR 6.0 50.5 54.0 1709.4
1451N Giannotti Salvatore 19551901ITA 5.5 61.0 65.5 1865.0
15192N Leone Nicola 16901713ITA 5.5 53.5 57.5 1677.2
16362N Popolizio Vito 14301750ITA 5.5 52.5 55.0 1714.0
17233N Marczak Piotr 15861581ITA 5.5 49.0 53.0 1544.6
18101N Miola Daniel 18651660ITA 5.5 48.0 51.5 1623.9
19141N Marrone Vincenzo 18341431ITA 5.5 47.5 51.0 1394.6
2013CN Benedetto Giuseppe 18441561ITA 5.5 47.0 50.5 1525.0
21303N Rizzo Giordano Bruno 14881543ITA 5.5 47.0 49.5 1507.3
2222NC Pellegrino Giuseppe 16111522ITA 5.5 46.5 49.0 1485.5
23343N Chieppa Giuseppe 14641816ITA 5.0 56.0 61.5 1815.6
24241N Lo Martire Vincenzo 15671463ITA 5.0 47.0 51.0 1462.7
25333N Fortunato Roberto 14681587ITA 5.0 47.0 50.5 1586.9
26181N Marino Oscar 16961492ITA 5.0 47.0 49.5 1491.7
2741NC Lauriero Giovanni 12481571ITA 5.0 46.5 50.0 1570.6
2849NC Veshi Xhejms 9991541ITA 5.0 46.0 49.5 1584.4
29172N Calia Carlo 17121372ITA 5.0 45.0 48.5 1372.4
30282N Caliolo Angelo 15171329ITA 5.0 42.5 45.0 1328.5
31201N Caramia Antonio 16761597ITA 4.5 47.5 51.0 1633.3
3232NC Buonamico Michele 14701576ITA 4.5 45.5 48.0 1612.1
3348NC Terrusi Vincenzo 9991517ITA 4.5 41.0 44.5 1596.6
3442NC Barbieri Pietro 11621453ITA 4.5 36.0 36.5 1489.4
35312N Bargelli Ruslan 14731318ITA 4.0 43.0 45.5 1389.6
36273N Romanazzi Raffaello 15521314ITA 4.0 42.0 44.5 1438.9
3746NC Rotolo Domenico 9991432ITA 4.0 41.0 41.5 1504.4
3844NC Donvito Leonardo 10621445ITA 4.0 38.5 39.0 1517.2
3940NC Maggiulli Alessandro 13091353ITA 4.0 38.0 38.5 1477.8
4037NC Scivittaro Federico 13941347ITA 4.0 37.0 37.5 1419.1
4138NC Savino Elio 13921296ITA 4.0 35.5 36.0 1421.1
42353N Monticelli Luigi 14531346ITA 4.0 35.0 35.5 1471.4
4325NC Perniola Michele 15621339ITA 3.5 46.5 50.0 1449.2
4445NC Brattico Emil 9991314ITA 3.5 45.0 49.0 1423.6
4526NC Cannone Alberto 15561243ITA 3.5 40.0 42.5 1323.4
4629NC Sciusco Lucia 15061317ITA 3.0 41.5 42.0 1466.3
4743NC Cocozza Giuseppe 10741233ITA 3.0 37.5 40.0 1453.0
4847NC Sciancalepore Nicola 9991269ITA 3.0 37.0 37.5 1489.4
4921NC Cassano Vito 1612453ITA 1.0 32.5 34.5 1252.9
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents