Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | CN PINTO Antonio | (4) | 4 | ½ - ½ | 11 | (3.5) | 2N BRATTICO Emil Gaetano | ITA |
2 | ITA | 1N MARINO Oscar | (3) | 6 | 0 - 1 | 2 | (3.5) | 1N LANZILOTTA Giacomo | ITA |
3 | ITA | 2N PERROTTA Nicola | (3) | 10 | ½ - ½ | 7 | (3.5) | 2N FILANNINO Ruggiero | ITA |
4 | ITA | 2N VULPIO Martin | (2.5) | 13 | 1 - 0 | 14 | (3) | 3N FORTUNATO Roberto | ITA |
5 | ITA | CN BORINO Paolo | (2) | 3 | 0 - 1 | 12 | (2.5) | 2N CHIEPPA Giuseppe | ITA |
6 | ITA | 2N BALZANO Giovanni | (2.5) | 8 | 1 - 0 | 9 | (1) | 2N LOVECCHIO Luigi | ITA |
7 | ITA | CN DI LASCIO Savino | (2) | 5 | 1 - 0 | 16 | (2) | 2N PERNIOLA Michele | ITA |
I seguenti giocatori sono assenti:
1 VESPE Francesco Antonio