1 NC CESARANO Davide , K=30, Elo=1335, ID=143965
1° Festival Internazionale Scacchistico - PROMOZ, Capurso, 08/10/2023, 08/10/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC DE TULLIO Alessandro 999 336 0.88 0.0 0.0 3.0
2 W 10 SIMONA KAZALARSKA 999 336 0.88 1.0 1.0 1.0
3 B 8 NC MASSIMO TARANTINO 999 336 0.88 0.0 1.0 3.5
4 W 7 NC GIOVANNI BELLINO 999 336 0.88 1.0 2.0 1.0
5 B 9 NC MICHELE LIGORIO 999 336 0.88 0.0 2.0 5.0
6 W 4 Manco Stefano 1132 203 0.76 0.5 2.5 2.5
var = -81, PRtg= 964 1021 5.16 2.5 8.5

2 NC Penta Ivaldo , K= 0, Elo=1307, ID=0
1° Festival Internazionale Scacchistico - PROMOZ, Capurso, 08/10/2023, 08/10/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC GIOVANNI BELLINO 999 308 0.86 1.0 1.0 1.0
2 B 5 NC ALESSANDRO LUNARE 999 308 0.86 1.0 2.0 2.5
3 W 9 NC MICHELE LIGORIO 999 308 0.86 0.0 2.0 5.0
4 B 6 NC DE TULLIO Alessandro 999 308 0.86 1.0 3.0 3.0
5 W 3 Saccogna Vito Giusep 1245 62 0.59 1.0 4.0 5.0
6 B 8 NC MASSIMO TARANTINO 999 308 0.86 0.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1165 1040 4.89 4.0 16.0

3 Saccogna Vito Giusep, K= 0, Elo=1245, ID=0
1° Festival Internazionale Scacchistico - PROMOZ, Capurso, 08/10/2023, 08/10/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC MASSIMO TARANTINO 999 246 0.81 1.0 1.0 3.5
2 W 6 NC DE TULLIO Alessandro 999 246 0.81 1.0 2.0 3.0
3 B 4 Manco Stefano 1132 113 0.65 1.0 3.0 2.5
4 W 9 NC MICHELE LIGORIO 999 246 0.81 1.0 4.0 5.0
5 B 2 NC Penta Ivaldo 1307 62 0.41 0.0 4.0 4.0
6 W 7 NC GIOVANNI BELLINO 999 246 0.81 1.0 5.0 1.0
var = 0, PRtg=1346 1073 4.30 5.0 19.0

4 Manco Stefano , K= 0, Elo=1132, ID=0
1° Festival Internazionale Scacchistico - PROMOZ, Capurso, 08/10/2023, 08/10/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC MICHELE LIGORIO 999 133 0.68 0.0 0.0 5.0
2 B 7 NC GIOVANNI BELLINO 999 133 0.68 1.0 1.0 1.0
3 W 3 Saccogna Vito Giusep 1245 113 0.35 0.0 1.0 5.0
4 B 5 NC ALESSANDRO LUNARE 999 133 0.68 0.0 1.0 2.5
5 W 10 SIMONA KAZALARSKA 999 133 0.68 1.0 2.0 1.0
6 B 1 NC CESARANO Davide 1335 203 0.24 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1039 1096 3.31 2.5 7.5

5 NC ALESSANDRO LUNARE , K= 0, Elo= 999, ID=0
1° Festival Internazionale Scacchistico - PROMOZ, Capurso, 08/10/2023, 08/10/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 SIMONA KAZALARSKA 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 2 NC Penta Ivaldo 1307 308 0.14 0.0 1.0 4.0
3 B 6 NC DE TULLIO Alessandro 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 4 Manco Stefano 1132 133 0.32 1.0 2.0 2.5
5 B 8 NC MASSIMO TARANTINO 999 0 0.50 0.5 2.5 3.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1087 1087 1.96 2.5 10.0

6 NC DE TULLIO Alessandro, K=30, Elo= 999, ID=204126
1° Festival Internazionale Scacchistico - PROMOZ, Capurso, 08/10/2023, 08/10/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 NC CESARANO Davide 1335 336 0.12 1.0 1.0 2.5
2 B 3 Saccogna Vito Giusep 1245 246 0.19 0.0 1.0 5.0
3 W 5 NC ALESSANDRO LUNARE 999 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 W 2 NC Penta Ivaldo 1307 308 0.14 0.0 2.0 4.0
5 B 7 NC GIOVANNI BELLINO 999 0 0.50 1.0 3.0 1.0
6 B 9 NC MICHELE LIGORIO 999 0 0.50 0.0 3.0 5.0
var = 33, PRtg=1147 1147 1.95 3.0 12.0

7 NC GIOVANNI BELLINO , K= 0, Elo= 999, ID=0
1° Festival Internazionale Scacchistico - PROMOZ, Capurso, 08/10/2023, 08/10/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC Penta Ivaldo 1307 308 0.14 0.0 0.0 4.0
2 W 4 Manco Stefano 1132 133 0.32 0.0 0.0 2.5
3 B 10 SIMONA KAZALARSKA 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 1 NC CESARANO Davide 1335 336 0.12 0.0 1.0 2.5
5 W 6 NC DE TULLIO Alessandro 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 3 Saccogna Vito Giusep 1245 246 0.19 0.0 1.0 5.0
var = 0, PRtg= 897 1170 1.77 1.0 4.0

8 NC MASSIMO TARANTINO , K= 0, Elo= 999, ID=0
1° Festival Internazionale Scacchistico - PROMOZ, Capurso, 08/10/2023, 08/10/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Saccogna Vito Giusep 1245 246 0.19 0.0 0.0 5.0
2 B 9 NC MICHELE LIGORIO 999 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 W 1 NC CESARANO Davide 1335 336 0.12 1.0 1.0 2.5
4 B 10 SIMONA KAZALARSKA 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 5 NC ALESSANDRO LUNARE 999 0 0.50 0.5 2.5 2.5
6 W 2 NC Penta Ivaldo 1307 308 0.14 1.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1204 1147 1.95 3.5 9.0

9 NC MICHELE LIGORIO , K= 0, Elo= 999, ID=0
1° Festival Internazionale Scacchistico - PROMOZ, Capurso, 08/10/2023, 08/10/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Manco Stefano 1132 133 0.32 1.0 1.0 2.5
2 W 8 NC MASSIMO TARANTINO 999 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 B 2 NC Penta Ivaldo 1307 308 0.14 1.0 3.0 4.0
4 B 3 Saccogna Vito Giusep 1245 246 0.19 0.0 3.0 5.0
5 W 1 NC CESARANO Davide 1335 336 0.12 1.0 4.0 2.5
6 W 6 NC DE TULLIO Alessandro 999 0 0.50 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg=1443 1170 1.77 5.0 18.0

10 SIMONA KAZALARSKA , K= 0, Elo= 999, ID=0
1° Festival Internazionale Scacchistico - PROMOZ, Capurso, 08/10/2023, 08/10/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC ALESSANDRO LUNARE 999 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 B 1 NC CESARANO Davide 1335 336 0.12 0.0 0.0 2.5
3 W 7 NC GIOVANNI BELLINO 999 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 W 8 NC MASSIMO TARANTINO 999 0 0.50 0.0 0.0 3.5
5 B 4 Manco Stefano 1132 133 0.32 0.0 0.0 2.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 293 1093 1.94 1.0 1.0