Classifica al turno 7

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE Mwns S-B Koya
111N Romagno Pasquale 20051425ITA 5.0 1.0 5 12.00 2.00
23NC Brattico Emil Gaetano 14221540ITA 5.0 0.0 4 11.50 2.00
322N Vulpio Martin 14961357ITA 4.0 1.0 3 8.00 1.00
46NC CIRCELLA Nicola 9991445ITA 4.0 0.0 4 9.00 1.00
57NC DISEGNO Matteo 9991195ITA 2.0 0.0 2 2.00 0.00
64NC CAPRIOLI Andrea 9991058ITA 1.0 0.0 1 0.00 0.00
75NC CARINGELLA Andrea 999520ITA 0.0 0.0 0 0.00 0.00
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
Mwns : Most Wins
S-B : Sonneborn-Berger
Koya : Koya