Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
11NC Scivittaro Federico 15331460ITA 6.5 0.0 28.5 25.75 1150.4
23NC MARRONE Rosita 10401338ITA 5.5 0.0 31.0 23.75 1174.0
32NC Mancino Renato 12291239ITA 5.0 0.0 26.5 14.50 1097.0
46NC CICCONE Giorgio Maria 9991164ITA 4.0 0.0 31.0 14.00 1175.7
514NC MARULLI Leonardo 9991131ITA 4.0 0.0 28.0 13.50 1145.3
611NC GENTILE Federica 9991131ITA 4.0 0.0 27.0 11.50 1091.1
712NC LASORSA Alberto 9991088ITA 4.0 0.0 24.0 9.50 1040.9
88NC CUSANO Riccardo 9991032ITA 3.5 0.5 25.5 11.75 1055.1
916NC PETRONI Gabriele 9991005ITA 3.5 0.5 22.0 7.75 1005.6
109NC DAMIANI Luca 9991025ITA 3.0 0.0 25.0 7.00 1053.6
115NC CAPOTORTO Mario 9991025ITA 3.0 0.0 22.0 5.00 986.7
1215NC MASSARI Greta 999949ITA 3.0 0.0 20.0 8.50 973.6
1313NC LEGGIERO Ilaria 999949ITA 3.0 0.0 19.5 5.50 963.9
1410NC DRAGO Giorgia 999874ITA 2.0 0.0 21.5 2.00 975.0
154NC BROCCOLI Greta 999690ITA 1.0 1.0 19.5 1.00 955.6
167NC CUSANO Maurizio 999723ITA 1.0 0.0 21.0 3.00 979.6
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents