Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
113NC FALOTICO Antonio 9991799ITA 6.0 0.0 23.5 23.50 1122.8
242NC VALENTE Girolamo 9991272ITA 5.0 0.0 21.5 15.50 1141.8
332NC NUZZI Enrico Maria 9991272ITA 5.0 0.0 20.5 18.50 1050.2
433NC NUZZI Franco 9991272ITA 5.0 0.0 19.5 13.50 1098.2
538NC RONCHI Domenico 9991272ITA 5.0 0.0 19.0 17.00 1018.0
62NC BRATTICO Emil 9991124ITA 4.0 0.0 23.5 13.50 1120.3
718NC LEONE Antonio Mariano 9991124ITA 4.0 0.0 23.0 13.00 1110.8
812NC FALCO Saverio 9991124ITA 4.0 0.0 20.5 12.50 1056.5
93NC CAPONE Francesco 9991124ITA 4.0 0.0 20.0 11.00 1044.5
1027NC MATERAZZO Francesco 9991124ITA 4.0 0.0 19.5 10.50 1035.7
1137NC RIZZI Matteo 9991124ITA 4.0 0.0 18.5 9.50 987.6
1239NC ROTOLO Domenico 9991124ITA 4.0 0.0 17.5 8.50 1056.5
1314NC FERRARA Fabrizio 9991124ITA 4.0 0.0 16.0 8.00 878.3
1410NC DEVITOFRANCESCO Giovanni 9991056ITA 3.5 0.0 21.0 9.25 1068.5
1521NC MAGGIULLI Alessandro 9991056ITA 3.5 0.0 18.0 8.75 998.3
1622NC MAGGIULLI Paolo 9991056ITA 3.5 0.0 16.0 6.75 880.8
1736NC PIRULLI Gaetano 999999ITA 3.0 0.0 22.0 8.00 1153.2
1840NC SCIUSCIO Lucia 999999ITA 3.0 0.0 20.5 7.50 1052.0
1919NC LOBEFARO Gabriele 999999ITA 3.0 0.0 20.5 7.50 1046.2
207NC CONVERTINI Vito Nicola (W) 9991071ITA 3.0 0.0 20.0 6.00 1104.4
2135NC PETRUZZELLI Gaetano 999999ITA 3.0 0.0 18.5 6.00 1081.2
2224NC MARRONE Miriam 999999ITA 3.0 0.0 18.0 6.00 995.2
234NC CAPRIOLI Andrea 999999ITA 3.0 0.0 17.5 6.00 987.7
2434NC PAGANO Angelo 999999ITA 3.0 0.0 17.5 5.50 987.7
2526NC MASSAFRA Giuseppe 999999ITA 3.0 0.0 16.0 5.50 950.2
2643NC VITTI Nicolas 999927ITA 3.0 0.0 16.0 5.00 967.2
2745NC ROMANAZZI Antonio 9991071ITA 3.0 0.0 14.0 4.50 880.8
2815NC FILOGRANO Sergio (W) 9990ITA 2.5 0.0 20.5 7.25 0.0
2944NC VOLPICELLA Martina 999942ITA 2.5 0.0 20.0 7.50 1021.8
309NC DEVITOFRANCESCO Daniele 999942ITA 2.5 0.0 20.0 5.75 1038.8
3128NC MINCUZZI Bianca 999942ITA 2.5 0.0 13.0 2.75 885.3
326NC COLUCCI Giuseppe 999874ITA 2.0 0.0 22.5 7.50 1101.3
3325NC MARRONE Rosita 999874ITA 2.0 0.0 20.0 5.50 1043.8
3416NC INTINI Alessio 999874ITA 2.0 0.0 18.5 7.00 1011.7
358NC CORTONE Jasmine 999874ITA 2.0 0.0 16.0 2.00 871.2
361NC ACCETTURA Giuseppe 999874ITA 2.0 0.0 15.5 2.50 894.2
3717NC LASORSA Alberto 999874ITA 2.0 0.0 15.5 2.00 940.8
385NC CARELLA Gioacchino 999874ITA 2.0 0.0 13.5 2.00 898.5
3941NC SPINA Ezio 999759ITA 2.0 0.0 12.5 2.50 894.4
4020NC LOMBARDI Siria 999806ITA 1.5 0.0 16.0 2.25 956.0
4111NC DEVITOFRANCESCO Riccardo 999726ITA 1.0 0.0 19.0 1.00 1019.2
4223NC MANCO Stefano 999726ITA 1.0 0.0 14.5 1.50 918.0
4329NC NAPOLETANO Alessio 999726ITA 1.0 0.0 12.0 0.50 794.3
4430NC NAPOLETANO Ilenia 999199ITA 1.0 0.0 11.5 0.00 901.2
4531NC NAPOLETANO Martina 999726ITA 1.0 0.0 11.0 0.50 769.0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents