Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
11IM ALTINI Nicola 24302295ITA 6.5 32.0 29.0 1873.4
22M LATTANZIO Savino 21742063ITA 5.5 33.5 29.5 1833.4
34CN MESSINA Francesco 20011894ITA 5.0 29.0 27.0 1736.1
410CN MARASA' Giuseppe 18531704ITA 5.0 29.0 27.0 1546.3
5111N BENEDETTO Davide 18481843ITA 5.0 26.0 25.5 1684.9
6263N CHIEPPA Giuseppe 13271820ITA 5.0 23.5 21.5 1661.9
79WFM GRIMALDI Angela Flavia 18641843ITA 4.5 29.5 27.0 1741.3
8182N ROMAGNO Pasquale 15421850ITA 4.5 28.5 26.5 1748.0
972N DAMATO Michele Arcangelo 18791757ITA 4.5 27.0 25.0 1655.1
1061N BRUNETTI Alberto 18891529ITA 4.5 25.5 23.5 1426.7
1112CN BORINO Paolo 17921940ITA 4.0 31.5 30.0 1890.3
125CN DEL MASTRO Marco 19461699ITA 4.0 29.5 26.0 1649.3
1324NC TROCCOLI Luca 13421818ITA 4.0 27.0 25.0 1768.3
1421NC BUONAMICO Michele 14481523ITA 4.0 24.5 22.5 1473.1
1525NC MANCINI Umberto 13411679ITA 4.0 21.5 20.0 1629.3
1613NC MARTIRADONNA Vito 17091563ITA 3.5 22.0 21.5 1562.9
173CN LORUSSO Lucio 20641541ITA 3.5 19.5 17.5 1541.4
18193N ROMANAZZI Raffaello 15251503ITA 3.5 19.5 17.5 1503.0
19151N CARLA' Christian 16421453ITA 3.0 28.5 25.5 1503.1
20162N ARDINO Alessandro 15931456ITA 3.0 25.0 23.5 1505.6
2130NC PERNIOLA Michele 9991595ITA 3.0 24.0 22.0 1644.9
2231NC TERRUSI Vincenzo (W) 9991511ITA 3.0 23.5 21.5 1583.4
23173N CANNONE Alberto 15821286ITA 3.0 23.0 21.5 1336.3
2433NC CORTELLINO Marco 9991360ITA 3.0 22.5 22.0 1485.2
2581N MARRONE Vincenzo 18751377ITA 3.0 22.5 22.0 1426.6
26142N LOVECCHIO Luigi 16661136ITA 2.5 20.5 19.0 1329.2
2729NC CASSANO Vito 9991528ITA 2.5 20.0 19.5 1629.7
2823NC SCIVITTARO Federico 13741315ITA 2.5 19.5 18.0 1507.8
29203N FORTUNATO Roberto 15021191ITA 2.5 19.0 18.0 1383.5
3022NC SAVINO Elio 13921119ITA 2.0 21.0 20.5 1277.4
3132NC BENEDETTI Danilo 9991373ITA 2.0 21.0 19.0 1530.9
3228NC DONVITO Leonardo 10611320ITA 1.5 20.0 18.0 1550.0
3327NC BATTISTA Angelo 1204670ITA 1.0 20.5 18.5 1470.3
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents