Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Borino Paolo | 1766 | 1488 | ITA | 6.0 | 26.0 | 29.0 | |
2 | 3 | Ardino Alessandro | 1532 | 1376 | ITA | 5.5 | 26.5 | 28.5 | |
3 | 6 | Buonamico Michele | 1452 | 1057 | ITA | 5.0 | 25.0 | 26.5 | |
4 | 14 | Laterza Claudio | 0 | 1540 | ITA | 4.0 | 28.0 | 31.0 | |
5 | 9 | Carozzoli Nicola | 999 | 1513 | ITA | 4.0 | 26.5 | 27.5 | |
6 | 7 | Circella Nicola | 1411 | 1181 | ITA | 4.0 | 22.0 | 24.0 | |
7 | 1 | Viterbo Luca | 1790 | 1013 | ITA | 4.0 | 21.0 | 22.0 | |
8 | 5 | Fortunato Roberto | 1479 | 1194 | ITA | 3.5 | 25.5 | 28.0 | |
9 | 8 | Martiradonna Vito | 1396 | 1389 | ITA | 3.5 | 24.0 | 26.0 | |
10 | 4 | Marczak Piotr | 1514 | 927 | ITA | 3.5 | 18.0 | 19.0 | |
11 | 11 | Puntillo Damiano | 999 | 911 | ITA | 3.0 | 22.5 | 24.0 | |
12 | 12 | Stripoli Samuel | 999 | 1247 | ITA | 3.0 | 22.0 | 23.0 | |
13 | 10 | Girolamo Simone (W) | 999 | 828 | ITA | 2.0 | 20.5 | 22.0 | |
14 | 13 | Cortellino Marco | 0 | 1036 | ITA | 2.0 | 19.0 | 20.0 | |
15 | 15 | Antonino Altobelli | 1100 | 260 | ITA | 1.0 | 19.0 | 20.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |