Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Altini Nicola | 2449 | 2642 | ITA | 7.0 | 29.0 | 32.0 | 1842.1 |
2 | 2 | CN | Martire Ruggiero | 2140 | 2083 | ITA | 5.5 | 28.5 | 30.5 | 1853.1 |
3 | 4 | M | Verrascina Roberto | 2072 | 1931 | ITA | 5.5 | 25.0 | 28.0 | 1700.9 |
4 | 7 | 2N | Tavoletti Cosimo Damiano | 1893 | 2026 | ITA | 5.0 | 28.5 | 31.5 | 1867.9 |
5 | 3 | CN | Pellizzieri Fabio Angelo | 2072 | 1936 | ITA | 5.0 | 28.5 | 31.5 | 1778.3 |
6 | 5 | 1N | Romagno Pasquale | 1977 | 1901 | ITA | 5.0 | 26.0 | 29.0 | 1743.4 |
7 | 8 | 1N | Brunetti Alberto | 1848 | 1843 | ITA | 5.0 | 25.5 | 27.5 | 1684.6 |
8 | 11 | CN | Benedetto Giuseppe | 1763 | 1796 | ITA | 5.0 | 23.5 | 26.0 | 1638.3 |
9 | 12 | 1N | Lanzilotta Giacomo | 1749 | 1815 | ITA | 5.0 | 22.0 | 24.0 | 1657.0 |
10 | 10 | 1N | Marrone Vincenzo | 1805 | 1776 | ITA | 4.5 | 24.0 | 27.0 | 1673.9 |
11 | 14 | 2N | Chieppa Giuseppe | 1682 | 1677 | ITA | 4.5 | 23.5 | 24.5 | 1575.1 |
12 | 16 | 3N | Marczak Piotr | 1656 | 1728 | ITA | 4.5 | 22.5 | 23.5 | 1626.0 |
13 | 18 | NC | Scivittaro Federico | 1591 | 1732 | ITA | 4.0 | 26.0 | 28.0 | 1682.3 |
14 | 22 | NC | Maggiulli Alessandro | 1572 | 1745 | ITA | 4.0 | 25.5 | 28.5 | 1695.4 |
15 | 9 | CN | Borino Paolo | 1830 | 1676 | ITA | 4.0 | 24.0 | 27.0 | 1626.0 |
16 | 15 | 1N | Marino Oscar | 1661 | 1667 | ITA | 4.0 | 24.0 | 25.5 | 1617.1 |
17 | 6 | CN | Del Mastro Marco | 1949 | 1694 | ITA | 4.0 | 22.0 | 24.0 | 1643.6 |
18 | 20 | 2N | Brattico Emil Gaetano | 1587 | 1582 | ITA | 4.0 | 21.5 | 23.0 | 1532.3 |
19 | 26 | 3N | Fortunato Roberto | 1526 | 1592 | ITA | 4.0 | 20.5 | 22.5 | 1541.9 |
20 | 19 | NC | Buonamico Michele | 1589 | 1533 | ITA | 4.0 | 20.5 | 21.0 | 1483.4 |
21 | 28 | 2N | Perniola Michele | 1511 | 1607 | ITA | 3.5 | 24.5 | 26.5 | 1607.4 |
22 | 35 | NC | Cocozza Giuseppe | 1348 | 1447 | ITA | 3.5 | 19.5 | 20.0 | 1447.4 |
23 | 31 | NC | Pizzoni Gabriel | 1461 | 1676 | ITA | 3.0 | 27.0 | 29.5 | 1726.4 |
24 | 13 | NC | Martiradonna Vito | 1714 | 1618 | ITA | 3.0 | 26.5 | 27.0 | 1668.1 |
25 | 32 | NC | Cortellino Marco | 1460 | 1580 | ITA | 3.0 | 26.0 | 29.0 | 1629.9 |
26 | 17 | 2N | Filannino Ruggiero | 1625 | 1627 | ITA | 3.0 | 26.0 | 27.5 | 1677.3 |
27 | 21 | 2N | Ardino Alessandro | 1574 | 1598 | ITA | 3.0 | 25.5 | 27.0 | 1648.3 |
28 | 30 | NC | Mongelli Sergio | 1493 | 1561 | ITA | 3.0 | 23.0 | 25.0 | 1610.6 |
29 | 25 | NC | Veshi Xhejms | 1541 | 1338 | ALB | 3.0 | 19.5 | 20.5 | 1387.6 |
30 | 29 | 3N | Cannone Alberto | 1505 | 1332 | ITA | 3.0 | 19.5 | 20.5 | 1381.9 |
31 | 40 | NC | Donvito Leonardo | 1148 | 1503 | ITA | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 1553.4 |
32 | 24 | NC | Bonvino Gianluigi | 1544 | 1275 | ITA | 3.0 | 17.5 | 19.0 | 1325.4 |
33 | 39 | NC | FILANNINO Domenico | 1174 | 1359 | ITA | 3.0 | 17.5 | 18.0 | 1409.3 |
34 | 38 | NC | Longo Francesco | 1250 | 1377 | ITA | 3.0 | 15.0 | 16.5 | 1502.3 |
35 | 33 | NC | Troccoli Luca | 1440 | 1443 | ITA | 2.5 | 23.0 | 25.5 | 1545.1 |
36 | 27 | NC | Cassano Vito | 1515 | 1260 | ITA | 2.5 | 19.0 | 20.0 | 1452.5 |
37 | 23 | NC | Germinario Mattia | 1562 | 1455 | ITA | 2.0 | 24.5 | 26.0 | 1613.3 |
38 | 37 | NC | Altobelli Antonino | 1299 | 1326 | ITA | 2.0 | 22.0 | 22.5 | 1484.4 |
39 | 41 | NC | LETTINI Francesco | 999 | 1292 | ITA | 2.0 | 20.0 | 22.5 | 1565.2 |
40 | 42 | NC | SACCOGNA Vito Giuseppe | 999 | 1245 | ITA | 2.0 | 18.5 | 20.5 | 1518.2 |
41 | 36 | NC | Devitofrancesco Daniele | 1302 | 1155 | ITA | 2.0 | 15.5 | 16.0 | 1427.8 |
42 | 43 | NC | ZAZA Marco | 999 | 1111 | ITA | 1.5 | 21.0 | 23.0 | 1512.2 |
43 | 34 | NC | Gesualdo Vincenzo | 1415 | 604 | ITA | 1.0 | 17.0 | 17.5 | 1404.3 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |