Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Brunetti Alberto | 1888 | 1995 | ITA | 7.0 | 25.0 | 26.0 | |
2 | 5 | Fortunato Roberto | 1526 | 1487 | ITA | 5.5 | 27.5 | 29.5 | |
3 | 2 | Borino Paolo | 1830 | 1472 | ITA | 5.5 | 26.5 | 29.5 | |
4 | 16 | Pizzoni Gabriel | 0 | 1539 | ITA | 4.0 | 28.0 | 29.0 | |
5 | 7 | Disegno Matteo | 1440 | 1229 | ITA | 4.0 | 26.5 | 29.5 | |
6 | 4 | Lovecchio Luigi | 1640 | 1340 | ITA | 4.0 | 24.0 | 25.0 | |
7 | 6 | Amizmiz Gabriele | 1440 | 1086 | ITA | 3.0 | 24.5 | 25.5 | |
8 | 13 | Girardi Luca | 1000 | 1305 | ITA | 3.0 | 22.5 | 23.5 | |
9 | 11 | Abbatantuono Emanuele | 1100 | 1017 | ITA | 3.0 | 21.5 | 22.5 | |
10 | 12 | Lettini Francesco | 1100 | 1314 | ITA | 3.0 | 21.5 | 22.5 | |
11 | 15 | Capozza Riccardo | 999 | 1243 | ITA | 3.0 | 18.0 | 19.0 | |
12 | 14 | Lunare Alessandro | 1000 | 1056 | ITA | 2.0 | 18.5 | 19.5 | |
13 | 10 | Manco Stefano | 1132 | 1001 | ITA | 1.0 | 22.0 | 23.0 | |
14 | 9 | Stripoli Samuel | 1200 | 595 | ITA | 1.0 | 18.0 | 19.0 | |
15 | 3 | Marczak Piotr (W) | 1656 | 0 | ITA | 0.0 | 16.5 | 17.5 | |
16 | 8 | Mancini Umberto (W) | 1346 | 0 | ITA | 0.0 | 16.5 | 17.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |