1 Saulle Francesco , K= 0, Elo=1882, ID=0
Qualcuno ha detto Quadriglia?, Bari, 08/07/2023, 08/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Donvito Leonardo 1300 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 7 Ferrari Davide 1493 389 0.91 1.0 2.0 6.0
3 W 4 Circella Nicola 1500 382 0.91 1.0 3.0 6.5
4 B 2 Borino Paolo 1766 116 0.66 1.0 4.0 7.5
5 W 6 Perniola Michele 1500 382 0.91 1.0 5.0 4.0
6 B 5 Mancini Umberto 1500 382 0.91 1.0 6.0 4.0
7 W 8 Fortunato Roberto 1479 400 0.92 1.0 7.0 6.0
8 B 12 Pellegrino Giuseppe 1300 400 0.92 1.0 8.0 5.0
9 B 10 Disegno Matteo 1440 400 0.92 1.0 9.0 4.0
var = 0, PRtg=2275 1475 7.98 9.0 45.0

2 Borino Paolo , K= 0, Elo=1766, ID=0
Qualcuno ha detto Quadriglia?, Bari, 08/07/2023, 08/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Pellegrino Giuseppe 1300 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 6 Perniola Michele 1500 266 0.82 1.0 2.0 4.0
3 B 8 Fortunato Roberto 1479 287 0.84 1.0 3.0 6.0
4 W 1 Saulle Francesco 1882 116 0.34 0.0 3.0 9.0
5 B 15 Materazzo Francesco 1050 400 0.92 1.0 4.0 4.0
6 W 7 Ferrari Davide 1493 273 0.83 1.0 5.0 6.0
7 B 4 Circella Nicola 1500 266 0.82 0.5 5.5 6.5
8 W 5 Mancini Umberto 1500 266 0.82 1.0 6.5 4.0
9 B 11 Donvito Leonardo 1300 400 0.92 1.0 7.5 4.5
var = 0, PRtg=1718 1445 7.23 7.5 37.5

3 Marczak Piotr , K= 0, Elo=1514, ID=0
Qualcuno ha detto Quadriglia?, Bari, 08/07/2023, 08/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

4 Circella Nicola , K= 0, Elo=1500, ID=0
Qualcuno ha detto Quadriglia?, Bari, 08/07/2023, 08/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Lettini Francesco 1100 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 9 Circella Marco 1450 50 0.57 1.0 2.0 4.5
3 B 1 Saulle Francesco 1882 382 0.09 0.0 2.0 9.0
4 W 8 Fortunato Roberto 1479 21 0.53 0.0 2.0 6.0
5 W 10 Disegno Matteo 1440 60 0.58 1.0 3.0 4.0
6 B 15 Materazzo Francesco 1050 400 0.92 1.0 4.0 4.0
7 W 2 Borino Paolo 1766 266 0.18 0.5 4.5 7.5
8 B 7 Ferrari Davide 1493 7 0.51 1.0 5.5 6.0
9 W 6 Perniola Michele 1500 0 0.50 1.0 6.5 4.0
var = 0, PRtg=1628 1462 4.80 6.5 30.5

5 Mancini Umberto , K= 0, Elo=1500, ID=0
Qualcuno ha detto Quadriglia?, Bari, 08/07/2023, 08/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Materazzo Francesco 1050 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 8 Fortunato Roberto 1479 21 0.53 0.0 1.0 6.0
3 B 11 Donvito Leonardo 1300 200 0.76 0.0 1.0 4.5
4 W 19 Capozza Riccardo 999 400 0.92 1.0 2.0 3.0
5 B 12 Pellegrino Giuseppe 1300 200 0.76 1.0 3.0 5.0
6 W 1 Saulle Francesco 1882 382 0.09 0.0 3.0 9.0
7 B 10 Disegno Matteo 1440 60 0.58 1.0 4.0 4.0
8 B 2 Borino Paolo 1766 266 0.18 0.0 4.0 7.5
9 W 7 Ferrari Davide 1493 7 0.51 0.0 4.0 6.0
var = 0, PRtg=1369 1412 5.25 4.0 23.0

6 Perniola Michele , K= 0, Elo=1500, ID=0
Qualcuno ha detto Quadriglia?, Bari, 08/07/2023, 08/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Stripoli Samuel 1050 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 2 Borino Paolo 1766 266 0.18 0.0 1.0 7.5
3 W 14 Lettini Francesco 1100 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 B 10 Disegno Matteo 1440 60 0.58 1.0 3.0 4.0
5 B 1 Saulle Francesco 1882 382 0.09 0.0 3.0 9.0
6 W 8 Fortunato Roberto 1479 21 0.53 0.0 3.0 6.0
7 B 12 Pellegrino Giuseppe 1300 200 0.76 0.0 3.0 5.0
8 W 20 Fanelli Marisa 999 400 0.92 1.0 4.0 2.0
9 B 4 Circella Nicola 1500 0 0.50 0.0 4.0 6.5
var = 0, PRtg=1348 1391 5.40 4.0 24.0

7 Ferrari Davide , K= 0, Elo=1493, ID=0
Qualcuno ha detto Quadriglia?, Bari, 08/07/2023, 08/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Circella Michele 1000 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 1 Saulle Francesco 1882 389 0.09 0.0 1.0 9.0
3 B 12 Pellegrino Giuseppe 1300 193 0.75 1.0 2.0 5.0
4 W 11 Donvito Leonardo 1300 193 0.75 1.0 3.0 4.5
5 B 8 Fortunato Roberto 1479 14 0.52 1.0 4.0 6.0
6 B 2 Borino Paolo 1766 273 0.17 0.0 4.0 7.5
7 W 15 Materazzo Francesco 1050 400 0.92 1.0 5.0 4.0
8 W 4 Circella Nicola 1500 7 0.49 0.0 5.0 6.5
9 B 5 Mancini Umberto 1500 7 0.49 1.0 6.0 4.0
var = 0, PRtg=1545 1420 5.10 6.0 31.0

8 Fortunato Roberto , K= 0, Elo=1479, ID=0
Qualcuno ha detto Quadriglia?, Bari, 08/07/2023, 08/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Lunare Alessandro 1000 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 5 Mancini Umberto 1500 21 0.47 1.0 2.0 4.0
3 W 2 Borino Paolo 1766 287 0.16 0.0 2.0 7.5
4 B 4 Circella Nicola 1500 21 0.47 1.0 3.0 6.5
5 W 7 Ferrari Davide 1493 14 0.48 0.0 3.0 6.0
6 B 6 Perniola Michele 1500 21 0.47 1.0 4.0 4.0
7 B 1 Saulle Francesco 1882 400 0.08 0.0 4.0 9.0
8 W 9 Circella Marco 1450 29 0.54 1.0 5.0 4.5
9 B 14 Lettini Francesco 1100 379 0.91 1.0 6.0 4.0
var = 0, PRtg=1591 1466 4.50 6.0 30.0

9 Circella Marco , K= 0, Elo=1450, ID=0
Qualcuno ha detto Quadriglia?, Bari, 08/07/2023, 08/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 Capozza Riccardo 999 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 4 Circella Nicola 1500 50 0.43 0.0 1.0 6.5
3 B 15 Materazzo Francesco 1050 400 0.92 0.0 1.0 4.0
4 W 17 Circella Michele 1000 400 0.92 1.0 2.0 1.0
5 B 11 Donvito Leonardo 1300 150 0.70 0.5 2.5 4.5
6 W 10 Disegno Matteo 1440 10 0.51 0.0 2.5 4.0
7 W 16 Stripoli Samuel 1050 400 0.92 1.0 3.5 4.0
8 B 8 Fortunato Roberto 1479 29 0.46 0.0 3.5 6.0
9 B 20 Fanelli Marisa 999 400 0.92 1.0 4.5 2.0
var = 0, PRtg=1202 1202 6.70 4.5 21.5

10 Disegno Matteo , K= 0, Elo=1440, ID=0
Qualcuno ha detto Quadriglia?, Bari, 08/07/2023, 08/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 Fanelli Marisa 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 11 Donvito Leonardo 1300 140 0.69 0.0 1.0 4.5
3 W 16 Stripoli Samuel 1050 390 0.91 1.0 2.0 4.0
4 W 6 Perniola Michele 1500 60 0.42 0.0 2.0 4.0
5 B 4 Circella Nicola 1500 60 0.42 0.0 2.0 6.5
6 B 9 Circella Marco 1450 10 0.49 1.0 3.0 4.5
7 W 5 Mancini Umberto 1500 60 0.42 0.0 3.0 4.0
8 B 17 Circella Michele 1000 400 0.92 1.0 4.0 1.0
9 W 1 Saulle Francesco 1882 400 0.08 0.0 4.0 9.0
var = 0, PRtg=1310 1353 5.27 4.0 22.0

11 Donvito Leonardo , K= 0, Elo=1300, ID=0
Qualcuno ha detto Quadriglia?, Bari, 08/07/2023, 08/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Saulle Francesco 1882 400 0.08 0.0 0.0 9.0
2 W 10 Disegno Matteo 1440 140 0.31 1.0 1.0 4.0
3 W 5 Mancini Umberto 1500 200 0.24 1.0 2.0 4.0
4 B 7 Ferrari Davide 1493 193 0.25 0.0 2.0 6.0
5 W 9 Circella Marco 1450 150 0.30 0.5 2.5 4.5
6 B 16 Stripoli Samuel 1050 250 0.81 0.0 2.5 4.0
7 B 18 Lunare Alessandro 1000 300 0.85 1.0 3.5 2.0
8 W 19 Capozza Riccardo 999 301 0.85 1.0 4.5 3.0
9 W 2 Borino Paolo 1766 400 0.08 0.0 4.5 7.5
var = 0, PRtg=1398 1398 3.77 4.5 22.5

12 Pellegrino Giuseppe , K= 0, Elo=1300, ID=0
Qualcuno ha detto Quadriglia?, Bari, 08/07/2023, 08/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Borino Paolo 1766 400 0.08 0.0 0.0 7.5
2 B 18 Lunare Alessandro 1000 300 0.85 1.0 1.0 2.0
3 W 7 Ferrari Davide 1493 193 0.25 0.0 1.0 6.0
4 B 16 Stripoli Samuel 1050 250 0.81 1.0 2.0 4.0
5 W 5 Mancini Umberto 1500 200 0.24 0.0 2.0 4.0
6 B 17 Circella Michele 1000 300 0.85 1.0 3.0 1.0
7 W 6 Perniola Michele 1500 200 0.24 1.0 4.0 4.0
8 W 1 Saulle Francesco 1882 400 0.08 0.0 4.0 9.0
9 B 19 Capozza Riccardo 999 301 0.85 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg=1397 1354 4.25 5.0 22.0

13 Di Ciaula Giuseppe , K= 0, Elo=1100, ID=0
Qualcuno ha detto Quadriglia?, Bari, 08/07/2023, 08/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 65535 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

14 Lettini Francesco , K= 0, Elo=1100, ID=0
Qualcuno ha detto Quadriglia?, Bari, 08/07/2023, 08/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Circella Nicola 1500 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 W 17 Circella Michele 1000 100 0.64 1.0 1.0 1.0
3 B 6 Perniola Michele 1500 400 0.08 0.0 1.0 4.0
4 W 15 Materazzo Francesco 1050 50 0.57 0.0 1.0 4.0
5 B 19 Capozza Riccardo 999 101 0.64 0.0 1.0 3.0
6 W 18 Lunare Alessandro 1000 100 0.64 1.0 2.0 2.0
7 W 20 Fanelli Marisa 999 101 0.64 1.0 3.0 2.0
8 B 16 Stripoli Samuel 1050 50 0.57 1.0 4.0 4.0
9 W 8 Fortunato Roberto 1479 379 0.09 0.0 4.0 6.0
var = 0, PRtg=1132 1175 3.95 4.0 17.0

15 Materazzo Francesco , K= 0, Elo=1050, ID=0
Qualcuno ha detto Quadriglia?, Bari, 08/07/2023, 08/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Mancini Umberto 1500 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 20 Fanelli Marisa 999 51 0.57 1.0 1.0 2.0
3 W 9 Circella Marco 1450 400 0.08 1.0 2.0 4.5
4 B 14 Lettini Francesco 1100 50 0.43 1.0 3.0 4.0
5 W 2 Borino Paolo 1766 400 0.08 0.0 3.0 7.5
6 W 4 Circella Nicola 1500 400 0.08 0.0 3.0 6.5
7 B 7 Ferrari Davide 1493 400 0.08 0.0 3.0 6.0
8 B 18 Lunare Alessandro 1000 50 0.57 0.0 3.0 2.0
9 W 17 Circella Michele 1000 50 0.57 1.0 4.0 1.0
var = 0, PRtg=1269 1312 2.54 4.0 22.0

16 Stripoli Samuel , K= 0, Elo=1050, ID=0
Qualcuno ha detto Quadriglia?, Bari, 08/07/2023, 08/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Perniola Michele 1500 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 19 Capozza Riccardo 999 51 0.57 1.0 1.0 3.0
3 B 10 Disegno Matteo 1440 390 0.09 0.0 1.0 4.0
4 W 12 Pellegrino Giuseppe 1300 250 0.19 0.0 1.0 5.0
5 B 20 Fanelli Marisa 999 51 0.57 1.0 2.0 2.0
6 W 11 Donvito Leonardo 1300 250 0.19 1.0 3.0 4.5
7 B 9 Circella Marco 1450 400 0.08 0.0 3.0 4.5
8 W 14 Lettini Francesco 1100 50 0.43 0.0 3.0 4.0
9 W 18 Lunare Alessandro 1000 50 0.57 1.0 4.0 2.0
var = 0, PRtg=1189 1232 2.77 4.0 18.0

17 Circella Michele , K= 0, Elo=1000, ID=0
Qualcuno ha detto Quadriglia?, Bari, 08/07/2023, 08/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Ferrari Davide 1493 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 14 Lettini Francesco 1100 100 0.36 0.0 0.0 4.0
3 W 20 Fanelli Marisa 999 1 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 9 Circella Marco 1450 400 0.08 0.0 1.0 4.5
5 W 18 Lunare Alessandro 1000 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 12 Pellegrino Giuseppe 1300 300 0.15 0.0 1.0 5.0
7 B 19 Capozza Riccardo 999 1 0.50 0.0 1.0 3.0
8 W 10 Disegno Matteo 1440 400 0.08 0.0 1.0 4.0
9 B 15 Materazzo Francesco 1050 50 0.43 0.0 1.0 4.0
var = 0, PRtg= 852 1203 2.68 1.0 7.0

18 Lunare Alessandro , K= 0, Elo=1000, ID=0
Qualcuno ha detto Quadriglia?, Bari, 08/07/2023, 08/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Fortunato Roberto 1479 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 12 Pellegrino Giuseppe 1300 300 0.15 0.0 0.0 5.0
3 B 19 Capozza Riccardo 999 1 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 20 Fanelli Marisa 999 1 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 17 Circella Michele 1000 0 0.50 1.0 1.0 1.0
6 B 14 Lettini Francesco 1100 100 0.36 0.0 1.0 4.0
7 W 11 Donvito Leonardo 1300 300 0.15 0.0 1.0 4.5
8 W 15 Materazzo Francesco 1050 50 0.43 1.0 2.0 4.0
9 B 16 Stripoli Samuel 1050 50 0.43 0.0 2.0 4.0
var = 0, PRtg= 922 1142 3.10 2.0 7.0

19 Capozza Riccardo , K= 0, Elo= 999, ID=0
Qualcuno ha detto Quadriglia?, Bari, 08/07/2023, 08/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Circella Marco 1450 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 16 Stripoli Samuel 1050 51 0.43 0.0 0.0 4.0
3 W 18 Lunare Alessandro 1000 1 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 5 Mancini Umberto 1500 400 0.08 0.0 1.0 4.0
5 W 14 Lettini Francesco 1100 101 0.36 1.0 2.0 4.0
6 B 20 Fanelli Marisa 999 0 0.50 0.0 2.0 2.0
7 W 17 Circella Michele 1000 1 0.50 1.0 3.0 1.0
8 B 11 Donvito Leonardo 1300 301 0.15 0.0 3.0 4.5
9 W 12 Pellegrino Giuseppe 1300 301 0.15 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg=1064 1189 2.75 3.0 15.0

20 Fanelli Marisa , K= 0, Elo= 999, ID=0
Qualcuno ha detto Quadriglia?, Bari, 08/07/2023, 08/07/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Disegno Matteo 1440 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 15 Materazzo Francesco 1050 51 0.43 0.0 0.0 4.0
3 B 17 Circella Michele 1000 1 0.50 0.0 0.0 1.0
4 B 18 Lunare Alessandro 1000 1 0.50 1.0 1.0 2.0
5 W 16 Stripoli Samuel 1050 51 0.43 0.0 1.0 4.0
6 W 19 Capozza Riccardo 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
7 B 14 Lettini Francesco 1100 101 0.36 0.0 2.0 4.0
8 B 6 Perniola Michele 1500 400 0.08 0.0 2.0 4.0
9 W 9 Circella Marco 1450 400 0.08 0.0 2.0 4.5
var = 0, PRtg= 957 1177 2.96 2.0 10.0