Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Borino Paolo | 1766 | 1806 | ITA | 8.0 | 42.0 | 44.5 | |
2 | 2 | Altini Ruggiero | 1797 | 1618 | ITA | 7.0 | 40.5 | 43.0 | |
3 | 1 | Lorusso Lucio | 2064 | 1496 | ITA | 6.0 | 42.0 | 44.5 | |
4 | 3 | Viterbo Luca | 1790 | 1532 | ITA | 5.5 | 43.5 | 44.5 | |
5 | 13 | Panico Gianfranco | 999 | 1509 | ITA | 5.0 | 45.0 | 48.5 | |
6 | 5 | Marczak Piotr | 1514 | 1475 | ITA | 5.0 | 43.0 | 44.0 | |
7 | 6 | Fortunato Roberto | 1479 | 1441 | ITA | 5.0 | 40.5 | 43.0 | |
8 | 7 | Buonamico Michele | 1452 | 1357 | ITA | 5.0 | 40.0 | 41.0 | |
9 | 8 | Altobelli Antonino | 999 | 1049 | ITA | 5.0 | 27.5 | 28.5 | |
10 | 14 | Pizzoni Gabriel | 999 | 1465 | ITA | 4.5 | 43.0 | 44.0 | |
11 | 15 | Ranieri Matteo | 999 | 1167 | ITA | 4.0 | 36.0 | 38.5 | |
12 | 10 | Capozza Riccardo | 999 | 1155 | ITA | 3.5 | 34.5 | 35.5 | |
13 | 12 | Lunare Alessandro | 999 | 1062 | ITA | 3.0 | 37.0 | 38.0 | |
14 | 9 | Bonasia Davide | 999 | 1056 | ITA | 3.0 | 33.0 | 34.0 | |
15 | 11 | Fanelli Marisa | 999 | 775 | ITA | 1.5 | 32.5 | 35.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |