Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | NC | Gardelli Alessandro | 999 | 1799 | ITA | 9.0 | 44.5 | 48.0 | 1067.7 |
2 | 33 | NC | Ruben Elezi | 999 | 1165 | ITA | 6.5 | 46.5 | 49.5 | 1150.5 |
3 | 28 | NC | Penta Ivaldo | 999 | 1165 | ITA | 6.5 | 45.0 | 47.5 | 1144.4 |
4 | 34 | NC | Scivittaro Michele | 999 | 1124 | ITA | 6.0 | 42.5 | 45.0 | 1119.3 |
5 | 21 | NC | Marrone Rosita | 999 | 1124 | ITA | 6.0 | 42.0 | 44.5 | 1099.5 |
6 | 13 | NC | Grimaldi Antonello | 999 | 1124 | ITA | 6.0 | 36.5 | 39.0 | 981.7 |
7 | 11 | NC | Fino Niccolò | 999 | 1079 | ITA | 5.5 | 45.0 | 49.0 | 1124.1 |
8 | 20 | NC | Marrone Miriam | 999 | 1079 | ITA | 5.5 | 45.0 | 48.0 | 1092.3 |
9 | 26 | NC | Pascazio Saverio | 999 | 1079 | ITA | 5.5 | 41.5 | 45.5 | 1044.4 |
10 | 15 | NC | Labalestra Dario | 999 | 1079 | ITA | 5.5 | 40.5 | 43.0 | 1018.1 |
11 | 37 | NC | Vavallo Pasquale | 999 | 1079 | ITA | 5.5 | 37.5 | 39.5 | 981.6 |
12 | 23 | NC | Olivieri Davide | 999 | 1042 | ITA | 5.0 | 49.0 | 53.0 | 1187.1 |
13 | 3 | NC | Bonante Valerio | 999 | 1042 | ITA | 5.0 | 41.5 | 44.5 | 1098.0 |
14 | 32 | NC | Ronchi Domenico | 999 | 1042 | ITA | 5.0 | 40.5 | 44.5 | 1034.3 |
15 | 6 | NC | Carla' Marcello | 999 | 1042 | ITA | 5.0 | 38.5 | 40.5 | 993.9 |
16 | 29 | NC | Piccininno Rocco | 999 | 1042 | ITA | 5.0 | 37.0 | 40.0 | 998.0 |
17 | 18 | NC | Maino Michela | 999 | 1042 | ITA | 5.0 | 36.5 | 39.0 | 981.7 |
18 | 16 | NC | Ladogana Andrea | 999 | 1042 | ITA | 5.0 | 33.0 | 35.0 | 938.4 |
19 | 2 | NC | Amizmiz Mohamed Gabriele | 999 | 999 | ITA | 4.5 | 39.0 | 42.0 | 1012.0 |
20 | 22 | NC | Materazzo Francesco | 999 | 956 | ITA | 4.0 | 47.5 | 52.0 | 1153.2 |
21 | 17 | NC | Maggiulli Paolo | 999 | 956 | ITA | 4.0 | 37.5 | 40.0 | 1009.8 |
22 | 24 | NC | Palmeri Rosario | 999 | 956 | ITA | 4.0 | 36.5 | 38.5 | 971.8 |
23 | 5 | NC | Carella Gioacchino | 999 | 956 | ITA | 4.0 | 36.0 | 38.5 | 977.0 |
24 | 19 | NC | Manco Stefano | 999 | 956 | ITA | 4.0 | 36.0 | 38.5 | 973.7 |
25 | 31 | NC | Policastro Antonio | 999 | 912 | ITA | 4.0 | 32.0 | 34.0 | 995.9 |
26 | 35 | NC | Serrone Marco (W) | 999 | 956 | ITA | 3.5 | 40.5 | 45.0 | 1045.1 |
27 | 30 | NC | Pirulli Gaetano (W) | 999 | 999 | ITA | 3.5 | 38.5 | 40.5 | 986.0 |
28 | 38 | NC | Volpicella Martina | 999 | 806 | ITA | 3.0 | 35.0 | 38.0 | 982.6 |
29 | 14 | NC | L'Abbate Gabriele | 999 | 874 | ITA | 3.0 | 34.5 | 36.5 | 947.4 |
30 | 8 | NC | Cortone Jasmine | 999 | 874 | ITA | 3.0 | 31.5 | 33.5 | 916.2 |
31 | 1 | NC | Accettura Giuseppe | 999 | 841 | ITA | 3.0 | 30.5 | 32.5 | 0.0 |
32 | 25 | NC | Pascazio Francesco Orlando | 999 | 748 | ITA | 2.5 | 34.0 | 36.0 | 960.0 |
33 | 36 | NC | Soccio Andrea | 999 | 833 | ITA | 2.5 | 31.0 | 33.0 | 928.5 |
34 | 10 | NC | Falco Saverio (W) | 999 | 0 | ITA | 2.0 | 37.5 | 39.5 | 0.0 |
35 | 7 | NC | Cornacchia Vito (W) | 999 | 0 | ITA | 1.5 | 34.0 | 36.5 | 0.0 |
36 | 39 | NC | Zonna Luca (W) | 999 | 0 | ITA | 1.0 | 30.5 | 32.5 | 0.0 |
37 | 27 | NC | Pellicani Alessandro (W) | 999 | 690 | ITA | 1.0 | 25.0 | 27.0 | 868.7 |
38 | 4 | NC | Bruscella Giuseppe (W) | 999 | 0 | ITA | 0.5 | 26.5 | 28.0 | 0.0 |
39 | 9 | NC | Dell'Ernia Francesco Maria (W) | 999 | 0 | ITA | 0.0 | 27.0 | 28.0 | 0.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |