Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Altini Nicola | 2419 | 2273 | ITA | 9.0 | 60.5 | 64.0 | 1906.6 |
2 | 2 | M | Lattanzio Savino | 2177 | 2170 | ITA | 8.0 | 60.5 | 64.0 | 1930.4 |
3 | 11 | 1N | Brunetti Alberto | 1854 | 1992 | ITA | 7.0 | 60.0 | 64.0 | 1843.1 |
4 | 16 | 1N | Romagno Pasquale | 1790 | 2013 | ITA | 7.0 | 59.0 | 62.0 | 1863.7 |
5 | 4 | CN | Rizzo Giovambattista | 2034 | 2008 | ITA | 7.0 | 58.5 | 61.5 | 1858.6 |
6 | 6 | CN | Ciavarra Luigi | 1919 | 1920 | ITA | 7.0 | 56.5 | 60.5 | 1771.2 |
7 | 3 | CN | Sirena Gianni | 2036 | 1929 | ITA | 6.5 | 57.5 | 62.0 | 1819.1 |
8 | 12 | CN | Marasa ' Giuseppe | 1851 | 1816 | ITA | 6.5 | 55.0 | 58.5 | 1706.3 |
9 | 9 | CN | Vespe Francesco Antonio | 1880 | 1737 | ITA | 6.5 | 48.5 | 52.0 | 1627.3 |
10 | 15 | CN | Borino Paolo | 1822 | 1620 | ITA | 6.5 | 45.0 | 48.5 | 1510.0 |
11 | 8 | 1N | Benedetto Davide | 1888 | 1697 | ITA | 6.0 | 55.0 | 58.5 | 1625.4 |
12 | 7 | WFM | Grimaldi Angela Flavia | 1901 | 1786 | ITA | 6.0 | 54.0 | 58.0 | 1713.6 |
13 | 39 | NC | Bilous Adrian | 1313 | 1781 | UKR | 6.0 | 50.5 | 54.0 | 1709.4 |
14 | 5 | 1N | Giannotti Salvatore | 1955 | 1901 | ITA | 5.5 | 61.0 | 65.5 | 1865.0 |
15 | 19 | 2N | Leone Nicola | 1690 | 1713 | ITA | 5.5 | 53.5 | 57.5 | 1677.2 |
16 | 36 | 2N | Popolizio Vito | 1430 | 1750 | ITA | 5.5 | 52.5 | 55.0 | 1714.0 |
17 | 23 | 3N | Marczak Piotr | 1586 | 1581 | ITA | 5.5 | 49.0 | 53.0 | 1544.6 |
18 | 10 | 1N | Miola Daniel | 1865 | 1660 | ITA | 5.5 | 48.0 | 51.5 | 1623.9 |
19 | 14 | 1N | Marrone Vincenzo | 1834 | 1431 | ITA | 5.5 | 47.5 | 51.0 | 1394.6 |
20 | 13 | CN | Benedetto Giuseppe | 1844 | 1561 | ITA | 5.5 | 47.0 | 50.5 | 1525.0 |
21 | 30 | 3N | Rizzo Giordano Bruno | 1488 | 1543 | ITA | 5.5 | 47.0 | 49.5 | 1507.3 |
22 | 22 | NC | Pellegrino Giuseppe | 1611 | 1522 | ITA | 5.5 | 46.5 | 49.0 | 1485.5 |
23 | 34 | 3N | Chieppa Giuseppe | 1464 | 1816 | ITA | 5.0 | 56.0 | 61.5 | 1815.6 |
24 | 24 | 1N | Lo Martire Vincenzo | 1567 | 1463 | ITA | 5.0 | 47.0 | 51.0 | 1462.7 |
25 | 33 | 3N | Fortunato Roberto | 1468 | 1587 | ITA | 5.0 | 47.0 | 50.5 | 1586.9 |
26 | 18 | 1N | Marino Oscar | 1696 | 1492 | ITA | 5.0 | 47.0 | 49.5 | 1491.7 |
27 | 41 | NC | Lauriero Giovanni | 1248 | 1571 | ITA | 5.0 | 46.5 | 50.0 | 1570.6 |
28 | 49 | NC | Veshi Xhejms | 999 | 1541 | ITA | 5.0 | 46.0 | 49.5 | 1584.4 |
29 | 17 | 2N | Calia Carlo | 1712 | 1372 | ITA | 5.0 | 45.0 | 48.5 | 1372.4 |
30 | 28 | 2N | Caliolo Angelo | 1517 | 1329 | ITA | 5.0 | 42.5 | 45.0 | 1328.5 |
31 | 20 | 1N | Caramia Antonio | 1676 | 1597 | ITA | 4.5 | 47.5 | 51.0 | 1633.3 |
32 | 32 | NC | Buonamico Michele | 1470 | 1576 | ITA | 4.5 | 45.5 | 48.0 | 1612.1 |
33 | 48 | NC | Terrusi Vincenzo | 999 | 1517 | ITA | 4.5 | 41.0 | 44.5 | 1596.6 |
34 | 42 | NC | Barbieri Pietro | 1162 | 1453 | ITA | 4.5 | 36.0 | 36.5 | 1489.4 |
35 | 31 | 2N | Bargelli Ruslan | 1473 | 1318 | ITA | 4.0 | 43.0 | 45.5 | 1389.6 |
36 | 27 | 3N | Romanazzi Raffaello | 1552 | 1314 | ITA | 4.0 | 42.0 | 44.5 | 1438.9 |
37 | 46 | NC | Rotolo Domenico | 999 | 1432 | ITA | 4.0 | 41.0 | 41.5 | 1504.4 |
38 | 44 | NC | Donvito Leonardo | 1062 | 1445 | ITA | 4.0 | 38.5 | 39.0 | 1517.2 |
39 | 40 | NC | Maggiulli Alessandro | 1309 | 1353 | ITA | 4.0 | 38.0 | 38.5 | 1477.8 |
40 | 37 | NC | Scivittaro Federico | 1394 | 1347 | ITA | 4.0 | 37.0 | 37.5 | 1419.1 |
41 | 38 | NC | Savino Elio | 1392 | 1296 | ITA | 4.0 | 35.5 | 36.0 | 1421.1 |
42 | 35 | 3N | Monticelli Luigi | 1453 | 1346 | ITA | 4.0 | 35.0 | 35.5 | 1471.4 |
43 | 25 | NC | Perniola Michele | 1562 | 1339 | ITA | 3.5 | 46.5 | 50.0 | 1449.2 |
44 | 45 | NC | Brattico Emil | 999 | 1314 | ITA | 3.5 | 45.0 | 49.0 | 1423.6 |
45 | 26 | NC | Cannone Alberto | 1556 | 1243 | ITA | 3.5 | 40.0 | 42.5 | 1323.4 |
46 | 29 | NC | Sciusco Lucia | 1506 | 1317 | ITA | 3.0 | 41.5 | 42.0 | 1466.3 |
47 | 43 | NC | Cocozza Giuseppe | 1074 | 1233 | ITA | 3.0 | 37.5 | 40.0 | 1453.0 |
48 | 47 | NC | Sciancalepore Nicola | 999 | 1269 | ITA | 3.0 | 37.0 | 37.5 | 1489.4 |
49 | 21 | NC | Cassano Vito | 1612 | 453 | ITA | 1.0 | 32.5 | 34.5 | 1252.9 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |