Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NC | ZACCHIA Alberto | 1119 | 1443 | ITA | 8.5 | 43.5 | 47.5 | 999.0 |
2 | 3 | NC | BONDANESE Giuseppe | 999 | 1178 | ITA | 6.5 | 44.0 | 47.0 | 1012.3 |
3 | 4 | NC | BONVINO Gianluigi | 999 | 1137 | ITA | 6.0 | 39.5 | 40.0 | 1012.3 |
4 | 8 | NC | ELEZI Ruben | 999 | 1092 | ITA | 5.5 | 41.0 | 42.0 | 1012.3 |
5 | 10 | NC | PENNACCHIA Domenico | 999 | 1092 | ITA | 5.5 | 41.0 | 41.5 | 1012.3 |
6 | 12 | NC | PICCININNO Rocco | 999 | 1055 | ITA | 5.0 | 47.0 | 51.0 | 1012.3 |
7 | 6 | NC | DE SANTIS Simone | 999 | 1055 | ITA | 5.0 | 42.5 | 43.0 | 1012.3 |
8 | 7 | NC | DIGIROLAMO Simone | 999 | 1055 | ITA | 5.0 | 40.5 | 41.5 | 1012.3 |
9 | 9 | NC | LACALAMITA Pietro | 999 | 1055 | ITA | 5.0 | 39.5 | 40.0 | 1012.3 |
10 | 5 | NC | CAPOZZA Riccardo | 999 | 969 | ITA | 4.0 | 36.5 | 37.0 | 1012.3 |
11 | 2 | NC | ANNOSCIA Marco | 999 | 919 | ITA | 3.5 | 36.5 | 37.0 | 999.0 |
12 | 14 | NC | STRIPPOLI Samuel | 999 | 858 | ITA | 3.5 | 34.5 | 35.0 | 999.0 |
13 | 11 | NC | PENNACCHIA Giada | 999 | 648 | ITA | 1.0 | 37.5 | 38.0 | 999.0 |
14 | 15 | NC | TRIGGIANI Luca | 999 | 199 | ITA | 1.0 | 36.0 | 37.0 | 999.0 |
15 | 13 | NC | RANIERI Luca(W) | 999 | 199 | ITA | 1.0 | 30.0 | 32.0 | 999.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |