Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Altini Nicola | 2334 | 2538 | ITA | 11.0 | 68.0 | 72.5 | 1737.5 |
2 | 2 | CM | Granaldi Alessandro | 2112 | 2021 | ITA | 9.0 | 70.5 | 75.5 | 1759.0 |
3 | 12 | 1N | Romagno Pasquale | 1693 | 1875 | ITA | 8.5 | 67.0 | 71.0 | 1663.8 |
4 | 5 | 1N | Benedetto Davide | 1858 | 1821 | ITA | 7.5 | 73.0 | 75.0 | 1687.8 |
5 | 4 | CM | Borino Paolo | 1880 | 1840 | ITA | 7.0 | 70.0 | 74.0 | 1738.3 |
6 | 17 | 2N | Brattico Emil Gaetano | 1485 | 1596 | ITA | 7.0 | 62.5 | 66.5 | 1494.2 |
7 | 9 | 2N | LEONE Nicola | 1749 | 1612 | ITA | 6.5 | 67.0 | 71.0 | 1546.9 |
8 | 3 | 1N | GIANNOTTI Salvatore | 1903 | 1426 | ITA | 6.5 | 63.5 | 68.0 | 1360.7 |
9 | 7 | 1N | Brunetti Alberto | 1822 | 1697 | ITA | 6.0 | 71.5 | 73.5 | 1660.6 |
10 | 6 | CM | Benedetto Giuseppe | 1838 | 1535 | ITA | 6.0 | 65.5 | 70.0 | 1499.0 |
11 | 18 | 3N | FORTUNATO Roberto | 1479 | 1592 | ITA | 6.0 | 62.5 | 65.5 | 1555.9 |
12 | 16 | NC | SANZONE Luca | 1499 | 1494 | ITA | 6.0 | 58.5 | 61.5 | 1458.1 |
13 | 10 | 2N | Iandolo Giovanni | 1727 | 1305 | ITA | 6.0 | 57.0 | 61.0 | 1268.8 |
14 | 32 | NC | PIZZONI Gabriel | 999 | 1473 | ITA | 6.0 | 56.5 | 58.5 | 1437.2 |
15 | 14 | 3N | MARCZAK PIOTR | 1514 | 1379 | ITA | 6.0 | 55.5 | 60.0 | 1343.1 |
16 | 8 | 1N | ALTINI Ruggiero | 1797 | 1274 | ITA | 6.0 | 52.5 | 56.5 | 1238.3 |
17 | 21 | NC | COCOZZA Giuseppe | 1186 | 1344 | ITA | 6.0 | 52.5 | 54.5 | 1307.8 |
18 | 15 | NC | Scivittaro Federico | 1503 | 1698 | ITA | 5.5 | 68.5 | 72.5 | 1698.1 |
19 | 36 | NC | VESHI Xhejms | 999 | 1407 | ALB | 5.0 | 59.0 | 61.0 | 1435.5 |
20 | 11 | 1N | MARINO Oscar | 1726 | 1219 | ITA | 5.0 | 56.0 | 60.0 | 1247.7 |
21 | 24 | NC | ARDILLO Domenico | 999 | 1361 | ITA | 5.0 | 55.0 | 58.0 | 1389.6 |
22 | 27 | NC | GERMINARIO Mattia | 999 | 1398 | ITA | 5.0 | 54.0 | 57.0 | 1426.9 |
23 | 26 | NC | CIRCELLA Nicola | 999 | 1346 | ITA | 5.0 | 47.0 | 49.0 | 1374.7 |
24 | 19 | NC | BUONAMICO Michele | 1452 | 1241 | ITA | 4.5 | 59.5 | 63.5 | 1305.9 |
25 | 13 | 2N | Saccone Giovanni | 1558 | 1385 | ITA | 4.5 | 58.5 | 62.5 | 1449.5 |
26 | 28 | NC | MONGELLI Sergio | 999 | 1282 | ITA | 4.5 | 52.5 | 54.5 | 1346.8 |
27 | 29 | NC | PANICO Gianfranco | 999 | 1259 | ITA | 4.5 | 50.0 | 54.0 | 1323.9 |
28 | 31 | NC | PISCOPO Fracesco | 999 | 1059 | ITA | 4.5 | 46.0 | 48.0 | 1123.5 |
29 | 20 | NC | MARTIRADONNA Vito(W) | 1396 | 1517 | ITA | 4.0 | 58.5 | 62.5 | 1560.1 |
30 | 30 | NC | PERNIOLA Michele | 999 | 1203 | ITA | 4.0 | 54.5 | 56.5 | 1304.5 |
31 | 22 | NC | ALTOBELLI Antonino | 1107 | 1167 | ITA | 4.0 | 48.5 | 50.5 | 1268.6 |
32 | 33 | NC | ROTOLO Domenico | 999 | 1125 | ITA | 4.0 | 46.5 | 48.5 | 1226.7 |
33 | 35 | NC | TERRUSI Vincenzo | 999 | 1017 | ITA | 4.0 | 44.0 | 46.0 | 1119.1 |
34 | 34 | NC | SGOBBA Roberto | 999 | 923 | ITA | 3.0 | 46.0 | 48.0 | 1097.9 |
35 | 25 | NC | CASSANO Vito | 999 | 839 | ITA | 2.0 | 47.5 | 49.5 | 1100.6 |
36 | 23 | NC | ALBORE Leonardo Gabriele(W) | 999 | 743 | ITA | 1.0 | 41.0 | 43.0 | 1094.4 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |