Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | ALTINI Nicola | 2430 | 2295 | ITA | 6.5 | 32.0 | 29.0 | 1873.4 |
2 | 2 | M | LATTANZIO Savino | 2174 | 2063 | ITA | 5.5 | 33.5 | 29.5 | 1833.4 |
3 | 4 | CN | MESSINA Francesco | 2001 | 1894 | ITA | 5.0 | 29.0 | 27.0 | 1736.1 |
4 | 10 | CN | MARASA' Giuseppe | 1853 | 1704 | ITA | 5.0 | 29.0 | 27.0 | 1546.3 |
5 | 11 | 1N | BENEDETTO Davide | 1848 | 1843 | ITA | 5.0 | 26.0 | 25.5 | 1684.9 |
6 | 26 | 3N | CHIEPPA Giuseppe | 1327 | 1820 | ITA | 5.0 | 23.5 | 21.5 | 1661.9 |
7 | 9 | WFM | GRIMALDI Angela Flavia | 1864 | 1843 | ITA | 4.5 | 29.5 | 27.0 | 1741.3 |
8 | 18 | 2N | ROMAGNO Pasquale | 1542 | 1850 | ITA | 4.5 | 28.5 | 26.5 | 1748.0 |
9 | 7 | 2N | DAMATO Michele Arcangelo | 1879 | 1757 | ITA | 4.5 | 27.0 | 25.0 | 1655.1 |
10 | 6 | 1N | BRUNETTI Alberto | 1889 | 1529 | ITA | 4.5 | 25.5 | 23.5 | 1426.7 |
11 | 12 | CN | BORINO Paolo | 1792 | 1940 | ITA | 4.0 | 31.5 | 30.0 | 1890.3 |
12 | 5 | CN | DEL MASTRO Marco | 1946 | 1699 | ITA | 4.0 | 29.5 | 26.0 | 1649.3 |
13 | 24 | NC | TROCCOLI Luca | 1342 | 1818 | ITA | 4.0 | 27.0 | 25.0 | 1768.3 |
14 | 21 | NC | BUONAMICO Michele | 1448 | 1523 | ITA | 4.0 | 24.5 | 22.5 | 1473.1 |
15 | 25 | NC | MANCINI Umberto | 1341 | 1679 | ITA | 4.0 | 21.5 | 20.0 | 1629.3 |
16 | 13 | NC | MARTIRADONNA Vito | 1709 | 1563 | ITA | 3.5 | 22.0 | 21.5 | 1562.9 |
17 | 3 | CN | LORUSSO Lucio | 2064 | 1541 | ITA | 3.5 | 19.5 | 17.5 | 1541.4 |
18 | 19 | 3N | ROMANAZZI Raffaello | 1525 | 1503 | ITA | 3.5 | 19.5 | 17.5 | 1503.0 |
19 | 15 | 1N | CARLA' Christian | 1642 | 1453 | ITA | 3.0 | 28.5 | 25.5 | 1503.1 |
20 | 16 | 2N | ARDINO Alessandro | 1593 | 1456 | ITA | 3.0 | 25.0 | 23.5 | 1505.6 |
21 | 30 | NC | PERNIOLA Michele | 999 | 1595 | ITA | 3.0 | 24.0 | 22.0 | 1644.9 |
22 | 31 | NC | TERRUSI Vincenzo (W) | 999 | 1511 | ITA | 3.0 | 23.5 | 21.5 | 1583.4 |
23 | 17 | 3N | CANNONE Alberto | 1582 | 1286 | ITA | 3.0 | 23.0 | 21.5 | 1336.3 |
24 | 33 | NC | CORTELLINO Marco | 999 | 1360 | ITA | 3.0 | 22.5 | 22.0 | 1485.2 |
25 | 8 | 1N | MARRONE Vincenzo | 1875 | 1377 | ITA | 3.0 | 22.5 | 22.0 | 1426.6 |
26 | 14 | 2N | LOVECCHIO Luigi | 1666 | 1136 | ITA | 2.5 | 20.5 | 19.0 | 1329.2 |
27 | 29 | NC | CASSANO Vito | 999 | 1528 | ITA | 2.5 | 20.0 | 19.5 | 1629.7 |
28 | 23 | NC | SCIVITTARO Federico | 1374 | 1315 | ITA | 2.5 | 19.5 | 18.0 | 1507.8 |
29 | 20 | 3N | FORTUNATO Roberto | 1502 | 1191 | ITA | 2.5 | 19.0 | 18.0 | 1383.5 |
30 | 22 | NC | SAVINO Elio | 1392 | 1119 | ITA | 2.0 | 21.0 | 20.5 | 1277.4 |
31 | 32 | NC | BENEDETTI Danilo | 999 | 1373 | ITA | 2.0 | 21.0 | 19.0 | 1530.9 |
32 | 28 | NC | DONVITO Leonardo | 1061 | 1320 | ITA | 1.5 | 20.0 | 18.0 | 1550.0 |
33 | 27 | NC | BATTISTA Angelo | 1204 | 670 | ITA | 1.0 | 20.5 | 18.5 | 1470.3 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |