Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Santeramo Domenico | 2108 | 2500 | ITA | 6.0 | 19.0 | 22.0 | |
2 | 3 | Borino Paolo | 1807 | 1872 | ITA | 5.0 | 18.0 | 20.0 | |
3 | 6 | Ardino Alessandro | 1579 | 1627 | ITA | 4.0 | 21.5 | 23.0 | |
4 | 2 | Brunetti Alberto | 1844 | 1661 | ITA | 4.0 | 20.0 | 22.5 | |
5 | 10 | Circella Nicola | 1411 | 1490 | ITA | 4.0 | 17.0 | 20.0 | |
6 | 8 | Veshi Xhejms | 1531 | 1450 | ALB | 4.0 | 15.5 | 17.0 | |
7 | 20 | Mariano Marco | 999 | 1442 | ITA | 4.0 | 14.5 | 15.0 | |
8 | 17 | De Leo Gabriele | 999 | 1322 | ITA | 3.5 | 14.5 | 16.0 | |
9 | 4 | Carla` Christian | 1807 | 1573 | ITA | 3.0 | 23.0 | 26.0 | |
10 | 5 | Lovecchio Luigi | 1625 | 1510 | ITA | 3.0 | 22.0 | 23.5 | |
11 | 7 | Fortunato Roberto | 1539 | 1442 | ITA | 3.0 | 20.0 | 21.5 | |
12 | 18 | Girardi Luca | 999 | 1207 | ITA | 3.0 | 15.0 | 16.5 | |
13 | 21 | Marquez Bermudez | 999 | 1242 | MEX | 3.0 | 14.5 | 16.0 | |
14 | 19 | Lanza Marcello | 999 | 1282 | ITA | 3.0 | 14.0 | 15.5 | |
15 | 22 | Sabatini Piepaolo | 999 | 1341 | ITA | 2.5 | 16.5 | 18.5 | |
16 | 16 | Cesarano Davide | 999 | 1088 | ITA | 2.0 | 17.0 | 17.5 | |
17 | 9 | Rotolo Domenico | 1477 | 1009 | ITA | 2.0 | 16.0 | 17.5 | |
18 | 11 | Altobelli Antonino | 1300 | 991 | ITA | 2.0 | 14.0 | 14.5 | |
19 | 13 | Armeli Carmine | 999 | 874 | ITA | 2.0 | 13.0 | 13.5 | |
20 | 14 | Bellomo Michele | 999 | 855 | ITA | 2.0 | 11.5 | 12.0 | |
21 | 15 | Cazzato Liliana | 999 | 259 | ITA | 1.0 | 11.0 | 11.5 | |
22 | 12 | Brunswick Arthur (W) | 1289 | 572 | FRA | 0.0 | 14.5 | 15.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |