Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | NC | SABATTINI Pierpaolo | 1368 | 1366 | ITA | 6.0 | 28.0 | 30.0 | 1057.0 |
2 | 45 | NC | VALENTE Girolamo | 999 | 1471 | ITA | 6.0 | 27.5 | 30.5 | 1197.5 |
3 | 1 | 2N | Ceglie Giovanni | 1717 | 1366 | ITA | 6.0 | 27.5 | 30.5 | 1057.0 |
4 | 5 | NC | Marrone Miriam | 1264 | 1452 | ITA | 5.5 | 30.0 | 33.0 | 1222.3 |
5 | 40 | NC | PICCININNO Rocco | 999 | 1325 | ITA | 5.0 | 29.0 | 32.0 | 1167.4 |
6 | 8 | NC | CARPARELLI Gianmarco | 1140 | 1312 | ITA | 5.0 | 27.0 | 28.5 | 1154.3 |
7 | 7 | NC | Marrone Rosita | 1141 | 1157 | ITA | 5.0 | 23.5 | 26.0 | 999.0 |
8 | 20 | NC | DE LEO Gabriele | 999 | 1201 | ITA | 5.0 | 23.0 | 24.5 | 1043.0 |
9 | 18 | NC | CAPUTO Vito | 999 | 1157 | ITA | 5.0 | 22.5 | 24.5 | 999.0 |
10 | 2 | NC | La Forgia Pasquale | 1475 | 1152 | ITA | 4.5 | 25.5 | 27.5 | 1050.0 |
11 | 22 | NC | ELEZI Ruben | 999 | 1114 | ITA | 4.5 | 22.0 | 24.0 | 1012.1 |
12 | 33 | NC | MELE Giuseppe | 999 | 1167 | ITA | 4.5 | 21.5 | 22.5 | 1064.9 |
13 | 36 | NC | PANICO Gianfranco | 999 | 1192 | ITA | 4.0 | 30.5 | 34.5 | 1142.0 |
14 | 38 | NC | PENNACCHIA Domenico | 999 | 1292 | ITA | 4.0 | 30.0 | 33.0 | 1242.4 |
15 | 43 | NC | SCIVITTARO Michele | 999 | 1107 | ITA | 4.0 | 26.5 | 29.0 | 1057.1 |
16 | 27 | NC | LACALAMITA Pietro | 999 | 1151 | ITA | 4.0 | 26.0 | 27.0 | 1101.0 |
17 | 4 | NC | PENTA Ivaldo | 1307 | 1049 | ITA | 4.0 | 25.5 | 28.5 | 999.0 |
18 | 14 | NC | BONDANESE Giuseppe | 999 | 1049 | ITA | 4.0 | 23.5 | 25.5 | 999.0 |
19 | 25 | NC | FARANO Marco | 999 | 1214 | ITA | 4.0 | 23.0 | 25.0 | 1163.7 |
20 | 26 | NC | IACOBAZZI Domenico | 999 | 1122 | ITA | 4.0 | 18.5 | 19.5 | 1071.6 |
21 | 21 | NC | DRAGO Giorgia | 999 | 1049 | ITA | 4.0 | 16.0 | 17.5 | 999.0 |
22 | 9 | NC | Devitofrancesco Riccardo | 1091 | 1096 | ITA | 3.5 | 24.5 | 25.5 | 1095.6 |
23 | 12 | NC | ANNOSCIA Marco | 999 | 999 | ITA | 3.5 | 23.0 | 25.0 | 999.0 |
24 | 17 | NC | CAPOZZA Riccardo | 999 | 1012 | ITA | 3.5 | 21.5 | 23.5 | 1012.1 |
25 | 29 | NC | MAGGIULLI Paolo | 999 | 1136 | ITA | 3.0 | 28.0 | 30.5 | 1186.0 |
26 | 35 | NC | PALMERI Rosario | 999 | 1007 | ITA | 3.0 | 26.0 | 27.0 | 1057.1 |
27 | 23 | NC | FALCO Saverio(W) | 999 | 1243 | ITA | 3.0 | 25.0 | 26.5 | 1171.0 |
28 | 44 | NC | SPINAZZOLA Isaia | 999 | 874 | ITA | 3.0 | 24.0 | 26.0 | 999.0 |
29 | 16 | NC | CALEFATO Paolo | 999 | 949 | ITA | 3.0 | 21.0 | 22.5 | 999.0 |
30 | 39 | NC | PENNACCHIA Giada | 999 | 978 | ITA | 3.0 | 21.0 | 22.0 | 1027.6 |
31 | 10 | NC | ALBANESE Biagio | 999 | 949 | ITA | 3.0 | 20.0 | 22.0 | 999.0 |
32 | 19 | NC | DANESE Angelo | 999 | 949 | ITA | 3.0 | 18.0 | 19.5 | 999.0 |
33 | 28 | NC | MAGGIULLI Giampiero | 999 | 1046 | ITA | 3.0 | 18.0 | 19.0 | 1095.6 |
34 | 31 | NC | MASTROGIACOMO Lorenzo | 999 | 930 | ITA | 2.5 | 21.0 | 22.5 | 1032.4 |
35 | 37 | NC | PAVONE Tommaso | 999 | 894 | ita | 2.0 | 25.0 | 27.0 | 1051.7 |
36 | 42 | NC | SALVEMINI Gabriele | 999 | 726 | ITA | 2.0 | 20.5 | 22.0 | 999.0 |
37 | 24 | NC | FANIGLIULO Andrea | 999 | 909 | ITA | 2.0 | 19.5 | 20.5 | 1067.0 |
38 | 34 | NC | PAGANO Angelo | 999 | 841 | ITA | 2.0 | 19.0 | 20.5 | 999.0 |
39 | 15 | NC | CALEFATO Gennaro | 999 | 870 | ITA | 2.0 | 15.5 | 16.5 | 1027.6 |
40 | 41 | NC | RIGANTE Edoardo | 999 | 726 | ITA | 2.0 | 15.0 | 16.0 | 999.0 |
41 | 30 | NC | MANGO Kristian | 999 | 783 | GRE | 2.0 | 14.0 | 15.0 | 1055.8 |
42 | 32 | NC | MATERA Marco(W) | 999 | 977 | ITA | 1.0 | 21.0 | 23.0 | 1101.7 |
43 | 6 | 3N | Spina Ezio | 1199 | 703 | ITA | 1.0 | 17.0 | 18.0 | 1012.1 |
44 | 13 | NC | ARMENISE Andrea | 999 | 719 | ITA | 1.0 | 16.5 | 17.5 | 1027.6 |
45 | 11 | NC | ANDRIANI Giulio(W) | 999 | 199 | ITA | 0.0 | 17.0 | 18.0 | 999.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |